


























| |||
| Event | Participant | ||
|---|---|---|---|
Gold | |||
| Diving - Women's Synchr 3m Springboard | |||
| Diving - Men's Synchr 10m Platform | |||
| Diving - Women's Synchr 10m Platform | |||
| Judo - Women's -52 kg | XIAN Dongmei | ||
| Shooting - Men's 10m Air Rifle | ZHU Qinan | ||
| Shooting - Men's 10m Air Pistol | WANG Yifu | ||
| Shooting - Women's 10m Air Rifle | DU Li | ||
| Swimming - Women's 100m Breaststroke | LUO Xuejuan | ||
| Weightlifling - Men's 62kg | SHI Zhiyong | ||
| Weightlifling - Women's 58kg | CHEN Yanqing | ||
| Weightlifling - Men's 69kg | ZHANG Guozheng | ||
Silver | |||
| Fencing - Men's Individual Epee | WANG Lei | ||
| Fencing - Women's Individual Sabre | TAN Xue | ||
| Shooting - Men's 10m Air Rifle | LI Jie | ||
| Swimming - Women's 4x200m Freestyle Relay | |||
| Weightlifling - Men's 56kg | WU Meijin | ||
| Weightlifling - Men's 62kg | LE Maosheng | ||
| Weightlifling - Women's 48kg | LI Zhuo | ||
Bronze | |||
| Judo - Women's -48 kg | GAO Feng | ||
| Judo - Women's -70 kg | QIN Dongya | ||
| Shooting - Men's Double Trap | WANG Zheng | ||
| Shooting - Women's Double Trap | GAO E | ||
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。