






















| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 【轻量云】1核1G 香港优化 VPS | 27.36 CNY/月 > ¥27.36/月,¥328.32/年 | 1 | 1G | 15G | 200G (In+Out) | 30Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 【标准云】2核2G 香港优化 VPS | 37 CNY/月 > ¥37/月,¥444/年 | 2 | 2G | 25G | 400G (In+Out) | 30Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 【标准云】2核2G 香港优化 VPS | 48.64 CNY/月 > ¥48.64/月,¥583.68/年 | 2 | 4G | 30G | 600G (In+Out) | 40Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 【性能云】4核4G 香港优化 VPS | 69.92 CNY/月 > ¥69.92/月,¥839.04/年 | 4 | 4G | 40G | 800G (In+Out) | 40Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 【商务云】4核8G 香港优化 VPS | 103.36 CNY/月 > ¥103.36/月,¥1240.32/年 | 4 | 8G | 50G | 1T (In+Out) | 50Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 【高频云】8核8G 香港优化 VPS | 148.96 CNY/月 > ¥148.96/月,¥1787.52/年 | 8 | 8G | 60G | 1.4T (In+Out) | 60Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 【旗舰云】8核16G 香港优化 VPS | 240.16 CNY/月 > ¥240.16/月,¥2881.92/年 | 8 | 16G | 80G | 2T (In+Out) | 80Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 【至尊云】16核16G 香港优化 VPS | 300.96 CNY/月 > ¥300.96/月,¥3611.52/年 | 16 | 16G | 100G | 2.4T (In+Out) | 100Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | 【大内存云】8核32G 香港优化 VPS | 437.76 CNY/月 > ¥437.76/月,¥5253.12/年 | 8 | 32G | 160G | 3T (In+Out) | 100Mbps | 可自定义配置 |
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/10099
2026-05-10 07:49:36
上次上线后因为暴露出各种问题,秒下线了。之后老板进行了一波整改:换名字、换 Logo、换面板、调整产品规格,不过网络和硬件本身并没有什么变化。很灵的商户,感兴趣的小伙伴建议购买前先做好心理建设。
2026-05-04 09:37:52
崭新的商户,从当前的配置规格来看,整体规划并不合理。线路方面虽然标称带宽为 30Mbps,但实际测速已经超过了这个数值。商户需要需要进一步完善和打磨。
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。