











官方介绍:面向中国大陆访问美国的精品优化线路,双向 CN2 / 9929 / CMI2,提供低延迟、高稳定、原生 IP 的优质跨境网络体验
🎟 首发限量优惠券: USP70 7 折循环优惠。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | LAXPre Nano | 5.99 USD/月 > ¥40.42/月,¥484.99/年 | 1 | 768M | 10G | 512G (In+Out) | 300Mbps | |
| 购买 | LAXPre Mini | 10.99 USD/月 > ¥74.15/月,¥889.83/年 | 1 | 1G | 10G | 1.024T (In+Out) | 500Mbps | |
| 购买 | LAXPre Starter | 21.99 USD/月 > ¥148.37/月,¥1780.47/年 | 2 | 2G | 20G | 2.048T (In+Out) | 500Mbps | |
| 购买 | LAXPre Growth | 42.99 USD/月 > ¥290.06/月,¥3480.78/年 | 2 | 4G | 20G | 4.096T (In+Out) | 800Mbps | |
| 购买 | LAXPre Scale | 60.99 USD/月 > ¥411.52/月,¥4938.19/年 | 4 | 4G | 40G | 6.144T (In+Out) | 800Mbps | |
| 购买 | LAXPre Max | 83.99 USD/月 > ¥566.7/月,¥6800.43/年 | 4 | 4G | 40G | 8.192T (In+Out) | 1Gbps |
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CN2、移动:CMIN2/CMIN2、联通:9929/9929
2026-08-07 11:50:21
网络表现不错,三网各自精品线路。不过由于产品刚刚上线,因此评级会相对保守一些,接下来就看它能否经得住时间的考验了。
官方介绍:原生IP,移动联通双向9929,电信去retn回9929,面向中国大陆访问德国业务的三网优化线路,适合对稳定性和回程质量有要求的业务。
DEP726PLUS 6.5折,DEP726 7折
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | DEP Nano | 3.99 USD/月 > ¥27.01/月,¥324.14/年 | 1 | 512M | 5G | 512G (In+Out) | 500Mbps | |
| 购买 | DEP Mini | 6.99 USD/月 > ¥47.32/月,¥567.86/年 | 1 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | DEP Starter | 11.99 USD/月 > ¥81.17/月,¥974.05/年 | 1 | 2G | 20G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | DEP Growth | 19.99 USD/月 > ¥135.33/月,¥1623.95/年 | 2 | 2G | 20G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | DEP Scale | 38.99 USD/月 > ¥263.96/月,¥3167.48/年 | 2 | 4G | 40G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | DEP Max | 71.99 USD/月 > ¥487.36/月,¥5848.34/年 | 4 | 4G | 40G | 16T (In+Out) | 1Gbps |
IPV4(去程/回程)
电信:163/9929、移动:CMI/9929、联通:4837/9929
IPV6(去程/回程)
电信:?/9929、移动:?/9929、联通:?/9929
2026-07-28 13:02:45
今天测试的第三台德国产品,原本以为会和前两台一样相同的上游和网络,诶~~峰回路转,不是同一个上游,还额外提供了 IPv6,并且三网回程也是 9929,算是给大家多提供一个选择,感兴趣的小伙伴可以结合实际需求进行对比。
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。