






















| 欧洲区块 | 国家/地区 | 航空公司 | 二字码(IATA) | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 西欧 | 德国 | 汉莎航空(Lufthansa) | LH | 网络型 |
| 西欧 | 德国 | 神鹰航空(Condor) | DE | 休闲/包机 |
| 西欧 | 德国 | TUI fly Deutschland | X3 | 休闲/低成本 |
| 西欧 | 法国 | 法国航空(Air France) | AF | 网络型 |
| 西欧 | 法国 | Transavia France | TO | 低成本 |
| 西欧 | 法国 | 科西嘉航空(Air Corsica) | XK | 区域 |
| 西欧 | 荷兰 | 荷兰皇家航空(KLM) | KL | 网络型 |
| 西欧 | 荷兰 | Transavia Netherlands | HV | 低成本 |
| 西欧 | 比利时 | 布鲁塞尔航空 | SN | 网络型 |
| 西欧 | 卢森堡 | Luxair | LG | 网络型 |
| 西欧 | 爱尔兰 | 瑞安航空(Ryanair) | FR | 低成本 |
| 西欧 | 爱尔兰 | CityJet | WX | 区域 |
| 西欧 | 英国 | 英国航空(British Airways) | BA | 网络型 |
| 西欧 | 英国 | 易捷航空(easyJet UK) | U2 | 低成本 |
| 西欧 | 英国 | TUI Airways | BY | 休闲/包机 |
| 西欧 | 英国 | Loganair | LM | 区域 |
| 中欧 | 瑞士 | 瑞士国际航空(SWISS) | LX | 网络型 |
| 中欧 | 奥地利 | 奥地利航空(Austrian) | OS | 网络型 |
| 中欧 | 波兰 | LOT 波兰航空 | LO | 网络型 |
| 中欧 | 捷克 | 捷克航空 | OK | 网络型 |
| 北欧 | 丹麦/瑞典/挪威 | 北欧航空 SAS | SK | 网络型 |
| 北欧 | 芬兰 | 芬兰航空 | AY | 网络型 |
| 北欧 | 挪威 | 挪威航空(Norwegian) | DY | 低成本 |
| 北欧 | 挪威 | Widerøe | WF | 区域 |
| 北欧 | 瑞典 | BRA Braathens | TF | 区域 |
| 北欧 | 丹麦 | DAT Danish Air Transport | DX | 区域 |
| 北欧 | 冰岛 | 冰岛航空(Icelandair) | FI | 网络型 |
| 南欧 | 西班牙 | 伊比利亚航空 | IB | 网络型 |
| 南欧 | 西班牙 | 伏林航空(Vueling) | VY | 低成本 |
| 南欧 | 西班牙 | 沃罗泰航空(Volotea) | V7 | 低成本 |
| 南欧 | 葡萄牙 | TAP 葡萄牙航空 | TP | 网络型 |
| 南欧 | 意大利 | ITA 航空 | AZ | 网络型 |
| 南欧 | 希腊 | 爱琴海航空(Aegean) | A3 | 网络型 |
| 东欧 | 匈牙利 | 威兹航空(Wizz Air) | W6 | 低成本 |
| 东欧 | 罗马尼亚 | TAROM 罗马尼亚航空 | RO | 网络型 |
| 东欧 | 保加利亚 | 保加利亚航空 | FB | 网络型 |
| 东欧 | 克罗地亚 | 克罗地亚航空 | OU | 网络型 |
| 东欧 | 拉脱维亚 | 波罗的海航空(airBaltic) | BT | 网络型 |
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。