惯性聚合 高效追踪和阅读你感兴趣的博客、新闻、科技资讯
阅读原文 在惯性聚合中打开

推荐订阅源

酷 壳 – CoolShell
酷 壳 – CoolShell
D
DataBreaches.Net
C
Check Point Blog
雷峰网
雷峰网
小众软件
小众软件
GbyAI
GbyAI
美团技术团队
P
Proofpoint News Feed
让小产品的独立变现更简单 - ezindie.com
让小产品的独立变现更简单 - ezindie.com
罗磊的独立博客
大猫的无限游戏
大猫的无限游戏
WordPress大学
WordPress大学
MyScale Blog
MyScale Blog
The Cloudflare Blog
阮一峰的网络日志
阮一峰的网络日志
Apple Machine Learning Research
Apple Machine Learning Research
Y
Y Combinator Blog
Jina AI
Jina AI
爱范儿
爱范儿
Last Week in AI
Last Week in AI
MongoDB | Blog
MongoDB | Blog
I
InfoQ
钛媒体:引领未来商业与生活新知
钛媒体:引领未来商业与生活新知
博客园 - 司徒正美

博客园 - Len3d

Audacity录音+混响初步经验 专辑歌曲列表 奇迹 找到你 下弦月 研报和信息查询网站 研报查询链接 初步测试了一下C++11的async/future fast powf SSE sqrt还是比C math库的sqrtf快了不少 Mongoose也是个大坑 A tiny program to benchmark image transpose algorithms On extracting ops from LLVM backend Into concurrent LRU caching once again 性能大坑 多项式在线拟合神器 iOS app开发资料整理 完美的视图旋转算法 Windows上使用clang编译 nodejs Rpath handling on Linux C++ Web Service SDK Fast integer math tricks for C Point in polygon algorithm C code
徒手画个disk不容易啊。。。
Len3d · 2018-03-11 · via 博客园 - Len3d
static const GLfloat disk_vertex_buffer_data[] = {
    // quarter 1
    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    0.707f, 0.0f, -0.707f, 
    0.612f, 0.354f, -0.707f, 

    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    0.612f, 0.354f, -0.707f, 
    0.354f, 0.612f, -0.707f, 

    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    0.354f, 0.612f, -0.707f, 
    0.0f, 0.707f, -0.707f, 

    0.707f, 0.0f, -0.707f, 
    1.0, 0.0f, 0.0f, 
    0.866f, 0.5f, 0.0f, 

    0.612f, 0.354f, -0.707f, 
    0.707f, 0.0f, -0.707f, 
    0.866f, 0.5f, 0.0f, 

    0.612f, 0.354f, -0.707f, 
    0.866f, 0.5f, 0.0f, 
    0.5f, 0.866f, 0.0f, 

    0.354f, 0.612f, -0.707f, 
    0.612f, 0.354f, -0.707f, 
    0.5f, 0.866f, 0.0f, 

    0.354f, 0.612f, -0.707f, 
    0.5f, 0.866f, 0.0f, 
    0.0f, 1.0f, 0.0f, 

    0.0f, 0.707f, -0.707f, 
    0.354f, 0.612f, -0.707f, 
    0.0f, 1.0f, 0.0f, 

    // quarter 2
    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    0.0f, 0.707f, -0.707f, 
    -0.354f, 0.612f, -0.707f, 

    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    -0.354f, 0.612f, -0.707f, 
    -0.612f, 0.354f, -0.707f, 

    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    -0.612f, 0.354f, -0.707f, 
    -0.707f, 0.0f, -0.707f, 

    0.0f, 0.707f, -0.707f, 
    0.0f, 1.0f, 0.0f, 
    -0.5f, 0.866f, 0.0f, 

    -0.354f, 0.612f, -0.707f, 
    0.0f, 0.707f, -0.707f, 
    -0.5f, 0.866f, 0.0f, 
    
    -0.354f, 0.612f, -0.707f, 
    -0.5f, 0.866f, 0.0f, 
    -0.866f, 0.5f, 0.0f, 

    -0.612f, 0.354f, -0.707f, 
    -0.354f, 0.612f, -0.707f, 
    -0.866f, 0.5f, 0.0f, 

    -0.612f, 0.354f, -0.707f, 
    -0.866f, 0.5f, 0.0f, 
    -1.0f, 0.0f, 0.0f, 

    -0.707f, 0.0f, -0.707f, 
    -0.612f, 0.354f, -0.707f, 
    -1.0f, 0.0f, 0.0f, 

    // quarter 3
    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    -0.707f, 0.0f, -0.707f, 
    -0.612f, -0.354f, -0.707f, 
    
    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    -0.866f, -0.354f, -0.707f, 
    -0.354f, -0.612f, -0.707f, 

    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    -0.354f, -0.612f, -0.707f, 
    0.0f, -0.707f, -0.707f, 

    -0.707f, 0.0f, -0.707f, 
    -1.0f, 0.0f, 0.0f, 
    -0.866f, -0.5f, 0.0f, 

    -0.612f, -0.354f, -0.707f, 
    -0.707f, 0.0f, -0.707f, 
    -0.866f, -0.5f, 0.0f, 

    -0.612f, -0.354f, -0.707f, 
    -0.866f, -0.5f, 0.0f, 
    -0.5f, -0.866f, 0.0f, 

    -0.354f, -0.612f, -0.707f, 
    -0.612f, -0.354f, -0.707f, 
    -0.5f, -0.866f, 0.0f, 

    -0.354f, -0.612f, -0.707f, 
    -0.5f, -0.866f, 0.0f, 
    0.0f, -1.0f, 0.0f, 

    0.0f, -0.707f, -0.707f, 
    -0.354f, -0.612f, -0.707f, 
    0.0f, -1.0f, 0.0f, 

    // quarter 4
    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    0.0f, -0.707f, -0.707f, 
    0.354f, -0.612f, -0.707f, 

    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    0.354f, -0.612f, -0.707f, 
    0.612f, -0.354f, -0.707f, 

    0.0f, 0.0f, -1.0f, 
    0.612f, -0.354f, -0.707f, 
    0.707f, 0.0f, -0.707f, 

    0.0f, -0.707f, -0.707f, 
    0.0f, -1.0f, 0.0f, 
    0.5f, -0.866f, 0.0f, 

    0.354f, -0.612f, -0.707f, 
    0.0f, -0.707f, -0.707f, 
    0.5f, -0.866f, 0.0f, 

    0.354f, -0.612f, -0.707f, 
    0.5f, -0.866f, 0.0f, 
    0.866f, -0.5f, 0.0f, 

    0.612f, -0.354f, -0.707f, 
    0.354f, -0.612f, -0.707f, 
    0.866f, -0.5f, 0.0f, 

    0.612f, -0.354f, -0.707f, 
    0.866f, -0.5f, 0.0f, 
    1.0f, 0.0f, 0.0f, 

    0.707f, 0.0f, -0.707f, 
    0.612f, -0.354f, -0.707f, 
    1.0f, 0.0f, 0.0f, 
};