

















INFO: starting new backup job: vzdump 500 --notification-mode notification-system --notes-template '{{guestname}}' --node greystones --storage pbs1-test --mode snapshot --remove 0
INFO: Starting Backup of VM 500 (qemu)
INFO: Backup started at 2026-05-20 11:53:37
INFO: status = running
INFO: VM Name: win10-x
INFO: include disk 'scsi0' 'local-zfs:vm-500-disk-0' 36G
INFO: backup mode: snapshot
INFO: ionice priority: 7
INFO: creating Proxmox Backup Server archive 'vm/500/2026-05-20T09:53:37Z'
INFO: enabling encryption
INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
INFO: starting backup via QMP command
INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
INFO: started backup task 'd03e9782-ae79-41c5-9dbd-f30d2d464427'
INFO: resuming VM again
INFO: scsi0: dirty-bitmap status: existing bitmap was invalid and has been cleared
INFO: 1% (376.0 MiB of 36.0 GiB) in 3s, read: 125.3 MiB/s, write: 120.0 MiB/s
INFO: 2% (796.0 MiB of 36.0 GiB) in 9s, read: 70.0 MiB/s, write: 70.0 MiB/s
INFO: 3% (1.2 GiB of 36.0 GiB) in 15s, read: 66.0 MiB/s, write: 66.0 MiB/s
INFO: 4% (1.5 GiB of 36.0 GiB) in 21s, read: 55.3 MiB/s, write: 55.3 MiB/s
INFO: 5% (1.8 GiB of 36.0 GiB) in 28s, read: 49.7 MiB/s, write: 49.7 MiB/s
INFO: 6% (2.2 GiB of 36.0 GiB) in 35s, read: 54.9 MiB/s, write: 54.9 MiB/s
INFO: 7% (2.5 GiB of 36.0 GiB) in 41s, read: 54.7 MiB/s, write: 54.7 MiB/s
INFO: 8% (2.9 GiB of 36.0 GiB) in 47s, read: 62.0 MiB/s, write: 61.3 MiB/s
INFO: 9% (3.3 GiB of 36.0 GiB) in 52s, read: 81.6 MiB/s, write: 81.6 MiB/s
INFO: 10% (3.6 GiB of 36.0 GiB) in 58s, read: 61.3 MiB/s, write: 61.3 MiB/s
INFO: 11% (4.0 GiB of 36.0 GiB) in 1m 4s, read: 62.7 MiB/s, write: 62.7 MiB/s
INFO: 12% (4.3 GiB of 36.0 GiB) in 1m 11s, read: 49.1 MiB/s, write: 49.1 MiB/s
INFO: 13% (4.7 GiB of 36.0 GiB) in 1m 18s, read: 49.7 MiB/s, write: 49.7 MiB/s
INFO: 14% (5.1 GiB of 36.0 GiB) in 1m 27s, read: 46.2 MiB/s, write: 46.2 MiB/s
INFO: 15% (5.5 GiB of 36.0 GiB) in 1m 33s, read: 61.3 MiB/s, write: 61.3 MiB/s
INFO: 16% (5.8 GiB of 36.0 GiB) in 1m 40s, read: 48.0 MiB/s, write: 48.0 MiB/s
INFO: 17% (6.1 GiB of 36.0 GiB) in 1m 46s, read: 59.3 MiB/s, write: 59.3 MiB/s
INFO: 18% (6.5 GiB of 36.0 GiB) in 1m 52s, read: 63.3 MiB/s, write: 63.3 MiB/s
INFO: 19% (6.9 GiB of 36.0 GiB) in 1m 58s, read: 61.3 MiB/s, write: 61.3 MiB/s
INFO: 20% (7.2 GiB of 36.0 GiB) in 2m 5s, read: 52.6 MiB/s, write: 52.6 MiB/s
INFO: 21% (7.6 GiB of 36.0 GiB) in 2m 12s, read: 51.4 MiB/s, write: 50.9 MiB/s
INFO: 22% (7.9 GiB of 36.0 GiB) in 2m 18s, read: 61.3 MiB/s, write: 61.3 MiB/s
INFO: 23% (8.3 GiB of 36.0 GiB) in 2m 26s, read: 50.5 MiB/s, write: 50.5 MiB/s
INFO: 24% (8.7 GiB of 36.0 GiB) in 2m 31s, read: 75.2 MiB/s, write: 75.2 MiB/s
INFO: 25% (9.0 GiB of 36.0 GiB) in 2m 36s, read: 72.8 MiB/s, write: 72.8 MiB/s
INFO: 26% (9.4 GiB of 36.0 GiB) in 2m 44s, read: 45.5 MiB/s, write: 45.5 MiB/s
INFO: 27% (9.7 GiB of 36.0 GiB) in 2m 50s, read: 54.7 MiB/s, write: 52.7 MiB/s
INFO: 28% (10.1 GiB of 36.0 GiB) in 2m 57s, read: 60.0 MiB/s, write: 50.3 MiB/s
INFO: 29% (10.4 GiB of 36.0 GiB) in 3m 2s, read: 64.0 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
INFO: 30% (10.9 GiB of 36.0 GiB) in 3m 11s, read: 48.4 MiB/s, write: 46.2 MiB/s
INFO: 31% (11.2 GiB of 36.0 GiB) in 3m 19s, read: 39.5 MiB/s, write: 39.5 MiB/s
INFO: 32% (11.5 GiB of 36.0 GiB) in 3m 25s, read: 61.3 MiB/s, write: 61.3 MiB/s
INFO: 34% (12.3 GiB of 36.0 GiB) in 3m 34s, read: 82.2 MiB/s, write: 41.8 MiB/s
INFO: 37% (13.6 GiB of 36.0 GiB) in 3m 37s, read: 470.7 MiB/s, write: 46.7 MiB/s
INFO: 38% (13.8 GiB of 36.0 GiB) in 3m 40s, read: 44.0 MiB/s, write: 44.0 MiB/s
INFO: 39% (14.0 GiB of 36.0 GiB) in 3m 46s, read: 47.3 MiB/s, write: 46.7 MiB/s
INFO: 40% (14.4 GiB of 36.0 GiB) in 3m 54s, read: 49.0 MiB/s, write: 49.0 MiB/s
INFO: 41% (14.8 GiB of 36.0 GiB) in 4m 2s, read: 43.5 MiB/s, write: 43.5 MiB/s
INFO: 42% (15.2 GiB of 36.0 GiB) in 4m 11s, read: 44.9 MiB/s, write: 44.9 MiB/s
INFO: 43% (15.5 GiB of 36.0 GiB) in 4m 19s, read: 42.0 MiB/s, write: 42.0 MiB/s
INFO: 44% (15.9 GiB of 36.0 GiB) in 4m 27s, read: 46.0 MiB/s, write: 46.0 MiB/s
INFO: 45% (16.2 GiB of 36.0 GiB) in 4m 36s, read: 41.3 MiB/s, write: 41.3 MiB/s
INFO: 46% (16.6 GiB of 36.0 GiB) in 4m 40s, read: 89.0 MiB/s, write: 89.0 MiB/s
INFO: 47% (17.0 GiB of 36.0 GiB) in 4m 49s, read: 47.1 MiB/s, write: 47.1 MiB/s
INFO: 48% (17.3 GiB of 36.0 GiB) in 4m 57s, read: 43.0 MiB/s, write: 43.0 MiB/s
INFO: 49% (17.7 GiB of 36.0 GiB) in 5m 4s, read: 53.7 MiB/s, write: 52.6 MiB/s
INFO: 50% (18.0 GiB of 36.0 GiB) in 5m 13s, read: 40.9 MiB/s, write: 40.9 MiB/s
INFO: 51% (18.4 GiB of 36.0 GiB) in 5m 21s, read: 42.0 MiB/s, write: 42.0 MiB/s
INFO: 52% (18.8 GiB of 36.0 GiB) in 5m 25s, read: 102.0 MiB/s, write: 102.0 MiB/s
INFO: 53% (19.1 GiB of 36.0 GiB) in 5m 33s, read: 43.5 MiB/s, write: 41.0 MiB/s
INFO: 54% (19.5 GiB of 36.0 GiB) in 5m 42s, read: 40.4 MiB/s, write: 37.8 MiB/s
INFO: 55% (19.9 GiB of 36.0 GiB) in 5m 48s, read: 67.3 MiB/s, write: 64.7 MiB/s
INFO: 56% (20.2 GiB of 36.0 GiB) in 5m 51s, read: 114.7 MiB/s, write: 77.3 MiB/s
INFO: 57% (20.6 GiB of 36.0 GiB) in 5m 59s, read: 48.0 MiB/s, write: 40.5 MiB/s
INFO: 58% (21.0 GiB of 36.0 GiB) in 6m 4s, read: 91.2 MiB/s, write: 69.6 MiB/s
INFO: 59% (21.4 GiB of 36.0 GiB) in 6m 10s, read: 63.3 MiB/s, write: 56.0 MiB/s
INFO: 60% (21.7 GiB of 36.0 GiB) in 6m 13s, read: 93.3 MiB/s, write: 56.0 MiB/s
INFO: 61% (22.1 GiB of 36.0 GiB) in 6m 17s, read: 102.0 MiB/s, write: 73.0 MiB/s
INFO: 62% (22.5 GiB of 36.0 GiB) in 6m 20s, read: 158.7 MiB/s, write: 53.3 MiB/s
INFO: 63% (22.9 GiB of 36.0 GiB) in 6m 23s, read: 114.7 MiB/s, write: 90.7 MiB/s
INFO: 64% (23.4 GiB of 36.0 GiB) in 6m 26s, read: 182.7 MiB/s, write: 57.3 MiB/s
INFO: 70% (25.2 GiB of 36.0 GiB) in 6m 29s, read: 622.7 MiB/s, write: 61.3 MiB/s
INFO: 71% (25.7 GiB of 36.0 GiB) in 6m 41s, read: 39.3 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
INFO: 72% (26.2 GiB of 36.0 GiB) in 6m 45s, read: 127.0 MiB/s, write: 71.0 MiB/s
INFO: 73% (26.6 GiB of 36.0 GiB) in 6m 48s, read: 158.7 MiB/s, write: 88.0 MiB/s
INFO: 74% (26.7 GiB of 36.0 GiB) in 6m 51s, read: 32.0 MiB/s, write: 32.0 MiB/s
INFO: 75% (27.0 GiB of 36.0 GiB) in 6m 58s, read: 44.0 MiB/s, write: 34.3 MiB/s
INFO: 76% (27.5 GiB of 36.0 GiB) in 7m 2s, read: 129.0 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
INFO: 77% (27.9 GiB of 36.0 GiB) in 7m 6s, read: 94.0 MiB/s, write: 66.0 MiB/s
INFO: 79% (28.5 GiB of 36.0 GiB) in 7m 9s, read: 202.7 MiB/s, write: 46.7 MiB/s
INFO: 80% (28.8 GiB of 36.0 GiB) in 7m 17s, read: 39.0 MiB/s, write: 32.5 MiB/s
INFO: 81% (29.2 GiB of 36.0 GiB) in 7m 29s, read: 32.0 MiB/s, write: 31.0 MiB/s
INFO: 82% (29.6 GiB of 36.0 GiB) in 7m 40s, read: 37.8 MiB/s, write: 37.8 MiB/s
INFO: 85% (30.6 GiB of 36.0 GiB) in 7m 44s, read: 269.0 MiB/s, write: 1.0 MiB/s
INFO: 88% (31.7 GiB of 36.0 GiB) in 7m 47s, read: 372.0 MiB/s, write: 49.3 MiB/s
INFO: 89% (32.3 GiB of 36.0 GiB) in 7m 57s, read: 59.2 MiB/s, write: 28.4 MiB/s
INFO: 98% (35.3 GiB of 36.0 GiB) in 8m, read: 1.0 GiB/s, write: 0 B/s
INFO: 100% (36.0 GiB of 36.0 GiB) in 8m 1s, read: 692.0 MiB/s, write: 0 B/s
INFO: backup is sparse: 12.38 GiB (34%) total zero data
INFO: backup was done incrementally, reused 12.38 GiB (34%)
INFO: transferred 36.00 GiB in 481 seconds (76.6 MiB/s)
INFO: adding notes to backup
INFO: Finished Backup of VM 500 (00:08:03)
INFO: Backup finished at 2026-05-20 12:01:40
INFO: Backup job finished successfully
INFO: notified via target `mail-to-root`
TASK OK
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。