惯性聚合 高效追踪和阅读你感兴趣的博客、新闻、科技资讯
阅读原文 在惯性聚合中打开

推荐订阅源

Recent Announcements
Recent Announcements
H
Hackread – Cybersecurity News, Data Breaches, AI and More
Cyber Security Advisories - MS-ISAC
Cyber Security Advisories - MS-ISAC
B
Blog
T
The Blog of Author Tim Ferriss
J
Java Code Geeks
腾讯CDC
D
Docker
G
Google Developers Blog
D
DataBreaches.Net
雷峰网
雷峰网
Blog — PlanetScale
Blog — PlanetScale
S
SegmentFault 最新的问题
The Cloudflare Blog
有赞技术团队
有赞技术团队
OSCHINA 社区最新新闻
OSCHINA 社区最新新闻
Stack Overflow Blog
Stack Overflow Blog
大猫的无限游戏
大猫的无限游戏
量子位
美团技术团队
aimingoo的专栏
aimingoo的专栏
奇客Solidot–传递最新科技情报
奇客Solidot–传递最新科技情报
Engineering at Meta
Engineering at Meta
freeCodeCamp Programming Tutorials: Python, JavaScript, Git & More

博客园 - 沧海-重庆

经典股票图形:蛟龙出海 股票分析之市值分析 股票分析之融资买入分析 股票分析之主力资金排序分析 股票分析之沪深大盘资金分析 融资买入:连续10天、7天 个股实时监控之数据同步 个股实时监控之综述 SAP HANA中各种View中数据过滤情形的研究 [SAP HANA]Cannot create Delivery Unit as content vendor is not defined for this system 【SAP HANA】关于SAP HANA中视图激活时在系统中生成对象的研究(汇总) 【SAP HANA】关于SAP HANA中带层次结构的计算视图Cacultation View创建、激活状况下在系统中生成对象的研究 【SAP HANA】关于SAP HANA中一般计算视图Cacultation View创建、激活状况下在系统中生成对象的研究 【SAP HANA】关于SAP HANA中继承属性视图Attribute View创建、激活状况下在系统中生成对象的研究 【SAP HANA】关于SAP HANA中带层次结构的Analytic View创建、激活状况下在系统中生成对象的研究 【SAP HANA】关于SAP HANA中Analytic View创建、激活状况下在系统中生成对象的研究 【SAP HANA】关于SAP HANA中带层次结构的Attribute View创建、激活状况下在系统中生成对象的研究 【SAP HANA】关于SAP HANA Attribute View创建、激活状况下在系统中生成对象的研究 [SAP HANA]Data Provisioning is not configured. Contact the system administrator
2015年3季度基金持股超流通股30%的个股一览
沧海-重庆 · 2015-11-05 · via 博客园 - 沧海-重庆
代码 名称 共占流通比 基金占比 QFII占比 保险占比 QFII数量 社保占比 券商占比
300463 迈克生物 53.53 53.39 0 0 0 0 0.14
603368 柳州医药 52.4 49.72 0 0 0 0 2.69
603703 盛洋科技 41.27 41.27 0 0 0 0 0
000958 东方能源 60.29 40.82 0 0 0 19.44 0.03
300429 强力新材 45.36 39.57 0 4.28 0 0 0
300451 创业软件 39.54 39.54 0 0 0 0 0
002366 台海核电 46.5 38.91 0 0 0 7.59 0
300456 耐威科技 36.88 36.88 0 0 0 0 0
603939 益丰药房 46.02 35.81 0 0 0 5.88 4.34
002714 牧原股份 47.97 35.51 0 0 0 8.16 4.29
603456 九洲药业 39.71 34.69 0 1.92 0 0 3.1
300367 东方网力 34.35 34.27 0 0 0 0 0.09
300332 天壕环境 34.15 33.93 0 0 0 0 0.22
601021 春秋航空 56.32 33.33 0 0 0 17.12 5.86
300359 全通教育 39.04 31.97 0 0 0 4.66 2.41
300166 东方国信 31.32 31.26 0 0 0 0 0.06
300467 迅游科技 30.94 30.94 0 0 0 0 0
002572 索菲亚 42.23 30.37 0 0 0 6.86 5
300271 华宇软件 35.48 30.25 0 0 0 5.07 0.16
代码 名称 涨幅 换手率 2015-11-05 最低幅% 市盈率 三天涨跌% 市净率 五天涨跌% 十天涨跌% 818涨跌% 最低价 总股本 流通市值 5天均价 10天均价
000958 东方能源 1.84 3.34 27.19 27.65 54.06 6.63 12.34 -1.59 -3.62 -26.51 21.3   68.11 26.25 27.08
002366 台海核电 0.66 4.28 62.19 42.97 206.27 0.96 17.73 -4.85 -1.57 -20.66 43.5   67.93 61.89 63.72
002572 索菲亚 0 0 40.22 27.68 43.84 0 0 0.95 -0.72 -4.15 31.5   107.32 40.22 39.93
002714 牧原股份 -3.51 4.57 53.95 31.11 73.25 5.78 11.8 6.62 8.36 -18.26 41.15   77.28 53.08 52.07
300166 东方国信 -1.44 2.99 34.2 88.64 114.17 4.11 11.32 1.73 0.21 -8.26 18.13   117.24 33.7 34.3
300271 华宇软件 -2.09 2.49 41.28 61.88 67.56 5.09 9.03 6.72 4.51 7.03 25.5   91.25 40.03 40.39
300332 天壕环境 -2.69 2.11 23.92 54.72 62.84 2.97 4.2 -4.05 8.04 -11.67 15.46   75.64 23.94 24.07
300359 全通教育 -1.02 8.54 92.89 74.02 426.03 4.27 49.95 5.56 -5.58 -7.48 53.38   75.07 91.98 93.54
300367 东方网力 -2.9 2.84 61.94 81.54 125.41 1.93 19.83 -1.16 -7.08 5.18 34.12   92.22 62.06 63.81
300429 强力新材 1.89 6.34 129.5 28.69 123.36 9.88 17.75 24.75 4.24 4.24 100.63   25.9 121.46 115.48
300451 创业软件 -2.37 8.65 189.6 146.65 270.99 1.39 19.69 16.03 16.1 14.22 76.87   32.23 187.03 175.37
300456 耐威科技 0 0 103.2 0 160.7 0 0 0 0 0 103.2   21.67 103.2 103.2
300463 迈克生物 -1.57 6.76 103.35 61.11 84.98 -0.14 9.92 2.84 22.57 6.84 64.15   38.76 102.82 98.79
300467 迅游科技 0 0 54.57 0 145.1 0 0 0 0 -75.07 54.57   21.83 54.57 54.57
601021 春秋航空 1.75 3.97 64.5 6.4 36.11 3.55 4.02 4.71 0.47 -47.9 60.62   129 62.87 62.77
603368 柳州医药 -1.73 5.14 89.35 64.97 49.89 5.13 7.86 11.38 15.04 13.87 54.16   20.1 86.88 82.66
603456 九洲药业 -3.8 3.35 64.03 60.2 68.27 -2.53 7.77 -1.97 2.3 13.63 39.97   37.03 65.27 63.89
603703 盛洋科技 -2.95 5.65 58.33 90.43 97.43 3.77 10.32 10.24 18.34 14.6 30.63   13.42 57.68 55.82
603939 益丰药房 -2.8 8.64 79.81 69.23 90.85 4.2 9.38 9.07 9.8 -1.35 47.16   31.92 77.52 75.64

专注于企业信息化,最近对股票数据分析较为感兴趣,可免费分享股票个股主力资金实时变化趋势分析工具,股票交流QQ群:457394862

posted on 2015-11-05 17:04  沧海-重庆  阅读(355)  评论()    收藏  举报