






















Dylan Cease, Max Fried and Yoshinobu Yamamoto highlight another jam-packed slate of MLB action. Sam Connon shares his DFS pitcher rankings, highlighting which players could be worth a big chunk of your budget on Monday.
The 2026 MLB regular season is in full-swing. There’s another jam-packed slate on the books Monday, so there is no better time to dive right into the action. Pitchers are already ranked by price, with the ones who are projected to perform better eating up more of your budget, but I am here to add my two cents. I have my own DFS rankings for the top 10 starting pitchers in the seven-game Monday night contest that locks at 6:40 p.m. ET.
Set your DraftKings fantasy baseball lineups here: MLB $450K Immaculate Inning ($10K to 1st)
2025 Stats: 32 G, 32 GS, 168.0 IP, 8-12, 4.55 ERA, 1.33 WHIP, 215 K, 71 BB, 3.4 WAR
2026 Stats: 5 G, 5 GS, 25.2 IP, 1-0, 2.10 ERA, 1.29 WHIP, 44 K, 14 BB, 1.2 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 26 G, 26 GS, 147.0 IP, 10-8, 3.40 ERA, 1.21 WHIP, 179 K, 59 BB, 3.3 WAR (Steamer)
2025 Stats: 30 G, 30 GS, 173.2 IP, 12-8, 2.49 ERA, 0.99 WHIP, 201 K, 59 BB, 5.0 WAR
2026 Stats: 5 G, 5 GS, 32.2 IP, 2-2, 2.48 ERA, 0.89 WHIP, 28 K, 5 BB, 0.8 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 21 G, 21 GS, 129.0 IP, 9-6, 3.46 ERA, 1.21 WHIP, 135 K, 40 BB, 2.8 WAR (Steamer)
2025 Stats: 32 G, 32 GS, 195.1 IP, 19-5, 2.86 ERA, 1.10 WHIP, 189 K, 51 BB, 4.8 WAR
2026 Stats: 6 G, 6 GS, 41.1 IP, 3-1, 2.40 ERA, 0.77 WHIP, 32 K, 10 BB, 1.2 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 25 G, 25 GS, 159.0 IP, 11-8, 3.38 ERA, 1.24 WHIP, 149 K, 49 BB, 3.0 WAR (Steamer)
2025 Stats: 26 G, 26 GS, 157.1 IP, 3.20 ERA, 12-8, 1.22 WHIP, 151 K, 38 BB, 4.0 WAR
2026 Stats: 5 G, 5 GS, 27.0 IP, 1-2, 4.00 ERA, 1.15 WHIP, 19 K, 8 BB, 0.4 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 24 G, 24 GS, 143.0 IP, 9-8, 3.78 ERA, 1.30 WHIP, 126 K, 44 BB, 2.6 WAR (Steamer)
2025 Stats: 32 G, 32 GS, 180.2 IP, 11-8, 3.54 ERA, 1.18 WHIP, 162 K, 46 BB, 2.6 WAR
2026 Stats: 5 G, 5 GS, 23.1 IP, 0-1, 5.01 ERA, 1.71 WHIP, 23 K, 9 BB, 0.5 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 23 G, 23 GS, 127.0 IP, 3.91 ERA, 8-8, 1.25 WHIP, 120 K, 39 BB, 1.6 WAR (Steamer)
2025 Stats: 29 G, 29 GS, 151.2 IP, 11-8, 3.86 ERA, 1.28 WHIP, 148 K, 67 BB, 2.3 WAR
2026 Stats: 5 G, 5 GS, 25.1 IP, 1-1, 4.97 ERA, 1.46 WHIP, 29 K, 11 BB, 0.4 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 23 G, 23 GS, 123.0 IP, 7-8, 4.41 ERA, 1.38 WHIP, 121 K, 55 BB, 1.4 WAR (Steamer)
2025 Stats: 23 G, 23 GS, 111.0 IP, 3-11, 6.81 ERA, 1.75 WHIP, 72 K, 58 BB, -0.6 WAR
2026 Stats: 5 G, 5 GS, 29.0 IP, 2-0, 3.10 ERA, 1.24 WHIP, 19 K, 17 BB, 0.4 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 34 G, 16 GS, 105.0 IP, 5-7, 4.73 ERA, 1.53 WHIP, 67 K, 45 BB, 0.4 WAR (Steamer)
2025 Stats: 28 G, 26 GS, 133.2 IP, 6-7, 3.84 ERA, 1.32 WHIP, 78 K, 52 BB, 0.8 WAR
2026 Stats: 5 G, 5 GS, 28.2 IP, 2-0, 1.88 ERA, 1.08 WHIP, 30 K, 8 BB, 0.9 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 23 G, 23 GS, 128.0 IP, 7-9, 4.69 ERA, 1.41 WHIP, 95 K, 50 BB, 0.7 WAR (Steamer)
2025 Stats: 31 G, 31 GS, 179.2 IP, 14-8, 3.21 ERA, 1.09 WHIP, 154 K, 42 BB, 3.4 WAR
2026 Stats: 3 G, 3 GS, 14.0 IP, 1-1, 5.79 ERA, 1.14 WHIP, 22 K, 3 BB, 0.6 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 23 G, 23 GS, 129.0 IP, 8-7, 3.75 ERA, 1.23 WHIP, 122 K, 41 BB, 1.9 WAR (Steamer)
2025 Stats: 25 G, 23 GS, 132.1 IP, 7-11, 4.96 ERA, 1.42 WHIP, 123 K, 56 BB, 0.8 WAR
2026 Stats: 5 G, 5 GS, 24.2 IP, 3-2, 5.84 ERA, 1.54 WHIP, 20 K, 5 BB, 0.4 WAR
2026 FanGraphs ROS Projections: 35 G, 22 GS, 137.0 IP, 8-9, 4.21 ERA, 1.35 WHIP, 124 K, 51 BB, 1.3 WAR (Steamer)
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。