










官方介绍:香港国际线路,无大陆优化。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | HL1-1C1G | 19 CNY/月 > ¥19/月,¥228/年 | 1 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | HL2-1C2G | 39 CNY/月 > ¥39/月,¥468/年 | 1 | 2G | 20G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | HL3-2C2G | 59 CNY/月 > ¥59/月,¥708/年 | 2 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | HL4-2C4G | 109 CNY/月 > ¥109/月,¥1308/年 | 2 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps |
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
官方介绍:香港精品网,三网直连,电信 CN2 联通 10099 移动 CMI。禁止一切测速,测速黑洞。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | HB1-1C1G | 109 CNY/月 > ¥109/月,¥1308/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 200Mbps | |
| 购买 | HB2-1C2G | 189 CNY/月 > ¥189/月,¥2268/年 | 1 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 300Mbps | |
| 购买 | HB3-2C2G | 289 CNY/月 > ¥289/月,¥3468/年 | 2 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 400Mbps | |
| 购买 | HB4-2C4G | 489 CNY/月 > ¥489/月,¥5868/年 | 2 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 500Mbps |
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
2024-08-16 16:48:21
IP还行,线路也不错,不过单线程下载速率较慢,三网都在250Mbps左右。如果路由延迟都稳定的话,第一第二档的型号售价还是可以的。
官方介绍:香港三网直连回程优秀,建站首选,T3机房,稳定性极高 ,禁止长期占用带宽,测速黑洞。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | C1-1C1G | 79 CNY/月 > ¥79/月,¥948/年 | 1 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 200Mbps | |
| 购买 | C2-1C2G | 99 CNY/月 > ¥99/月,¥1188/年 | 1 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 400Mbps | |
| 购买 | C3-2C2G | 189 CNY/月 > ¥189/月,¥2268/年 | 2 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 600Mbps | |
| 购买 | C4-2C4G | 299 CNY/月 > ¥299/月,¥3588/年 | 2 | 4G | 40G | 5T (In+Out) | 1Gbps |
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:9929/4837
2024-12-20 16:52:30
昨晚群里发生了一些有趣的事情,所以今天顺带把该产品重测一下(IP质量、三网路由和速率),至于具体是何事,咱们下期视频见分晓。
2024-08-17 16:52:13
广播IP,好久没碰到能让我电信 300Mbps 上行拉满的产品了,泪流满面。
官方介绍:日本东京优化线路,不对线路做任何保证。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | JP-L1-1C1G | 49 CNY/月 > ¥49/月,¥588/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | JP-L1-1C2G | 99 CNY/月 > ¥99/月,¥1188/年 | 1 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | JP-L3-2C2G | 139 CNY/月 > ¥139/月,¥1668/年 | 2 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | JP-L4-2C4G | 169 CNY/月 > ¥169/月,¥2028/年 | 2 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps |
IPV4(去程/回程)
电信:163/SoftBank、移动:Lumen/Lumen、联通:4837/SoftBank
2025-09-29 17:53:10
今天 DV 推出国庆五折优惠,吸引了不少群友关注,所以我也测了一下。线路方面,移动去回都有走 Lumen,表现还算快乐,高峰期表现暂时未知;联通和电信回程则是走软银,不过基本没什么优化,电信整体可用性不佳。IP 质量方面还可以,基础数据的 API 目前被封禁,等解禁后会再补充更新。
双十一七折优惠码:DigitalVirt/2025/9929/70
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | L1-2C1G | 35 CNY/月 > ¥35/月,¥420/年 | 2 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 300Mbps | |
| 购买 | L2-2C2G | 55 CNY/月 > ¥55/月,¥660/年 | 2 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 300Mbps | |
| 购买 | L3-4C2G | 75 CNY/月 > ¥75/月,¥900/年 | 4 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | L4-4C4G | 95 CNY/月 > ¥95/月,¥1140/年 | 4 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | L5-6C4G | 125 CNY/月 > ¥125/月,¥1500/年 | 6 | 4G | 60G | 6T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | L6-6C6G | 159 CNY/月 > ¥159/月,¥1908/年 | 6 | 6G | 80G | 6T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | L7-8C6G | 199 CNY/月 > ¥199/月,¥2388/年 | 8 | 6G | 120G | 6T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
| 购买 | L8-8C8G | 299 CNY/月 > ¥299/月,¥3588/年 | 8 | 8G | 150G | 6T (In+Out) | 500Mbps | 可安装 Windows |
IPV4(去程/回程)
电信:163/9929、移动:CMIN2/9929、联通:9929/9929
2024-10-13 16:56:46
因更换IP段重新测试IP质量,风险度比以前高些,不过媒体全解了。
2024-08-12 16:56:29
IP 不错,速率方面单线程三网下载也可以,不过联通上传非常糟糕,不知道本身如此,还是测到最后被 QOS 了。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | P1-1C1G | 65 CNY/月 > ¥65/月,¥780/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 300Mbps | |
| 购买 | P2-1C2G | 109 CNY/月 > ¥109/月,¥1308/年 | 1 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 400Mbps | |
| 购买 | P3-2C2G | 185 CNY/月 > ¥185/月,¥2220/年 | 2 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 500Mbps | |
| 购买 | P4-2C4G | 296 CNY/月 > ¥296/月,¥3552/年 | 2 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 500Mbps |
IPV4(去程/回程)
电信:163/CMIN2、移动:CMIN2/CMIN2、联通:9929/CMIN2
2026-07-30 08:45:16
定期更新: 这是少数三网均采用 CMIN2 回程的产品,不过从历史数据来看,晚高峰时段的网络表现并不理想,延迟和波动都较为明显。
2024-08-12 17:00:38
IP不错,流媒体全解,挺干净。三网 CMNI2回程,移动联通去程也是精品线路,较为可惜的是电信去程163,单线程上传不太行。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | G1-1C1G | 79 CNY/月 > ¥79/月,¥948/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | G2-1C2G | 159 CNY/月 > ¥159/月,¥1908/年 | 1 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | G3-2C2G | 319 CNY/月 > ¥319/月,¥3828/年 | 2 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | G4-2C4G | 699 CNY/月 > ¥699/月,¥8388/年 | 2 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps |
IPV4(去程/回程)
电信:163/CN2、移动:CMIN2/CN2、联通:4837/CN2
2024-08-12 17:03:51
IP 不错,挺干净,流媒体全解。不过线路和类目不符,虽然类目写的是 CN2GIA,但是测下来电信去程是163并非CN2。然后我再次翻了一下描述『三网回程 CN2 GIA(AS4809) 国内速度优秀 ,禁止长期占用带宽』,好吧,我懂了!
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Z1-1C1G | 29 CNY/月 > ¥29/月,¥348/年 | 1 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | Z2-1C2G | 49 CNY/月 > ¥49/月,¥588/年 | 1 | 2G | 20G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | Z3-2C2G | 69 CNY/月 > ¥69/月,¥828/年 | 2 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | Z4-2C4G | 129 CNY/月 > ¥129/月,¥1548/年 | 2 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps |
IPV4(去程/回程)
电信:163/4837、移动:CMI/4837、联通:4837/4837
六折优惠码 DigitalVirt/2025/LABGP 年付可用,限量 100 枚,凭此优惠码,流量翻倍!
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | LB1-1C1G | 29 CNY/月 > ¥29/月,¥348/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | LB2-1C2G | 49 CNY/月 > ¥49/月,¥588/年 | 1 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | LB3-2C2G | 59 CNY/月 > ¥59/月,¥708/年 | 2 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | LB4-2C4G | 99 CNY/月 > ¥99/月,¥1188/年 | 2 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps |
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
2025-02-26 17:11:19
经群友反馈,该产品三网直了,看了一下历史延迟,在2月16号之前移动炸裂,现在三网已拉直,重测移动速率,更新IP质量、Ping和BGP数据。IP质量方面风险程度有所增加,媒体倒是全解,美国原生IP,当前六折优惠+流量翻倍,这个价格还行。
2024-08-13 17:10:57
IP 还行,不过这售价挺尴尬的,我的话会选择LAX 4837
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | P1-1C1G | 59 CNY/月 > ¥59/月,¥708/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 500Mbps | |
| 购买 | P2-1C2G | 89 CNY/月 > ¥89/月,¥1068/年 | 1 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 500Mbps | |
| 购买 | P3-2C2G | 129 CNY/月 > ¥129/月,¥1548/年 | 2 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 500Mbps | |
| 购买 | P4-2C4G | 169 CNY/月 > ¥169/月,¥2028/年 | 2 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 500Mbps |
IPV4(去程/回程)
电信:163/CN2、移动:CMIN2/CMIN2、联通:9929/9929
2024-08-14 17:16:19
IP不错,线路方面虽然移动联通都是各自精品,但电信去程还是163,速率方面虽然标了500Mbps 的口子,但实测下来多线程未超过250Mbps,不知是否这两天攻击导致的。
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。