

























Ranking uses verified model performance from the database. The score favors accuracy first, then hit rate, consistency, confidence calibration, and enough sample size to trust the result.
Best calibratedmoonshotai/kimi-k2.5
Verified predictions11,769
Only completed prediction windows with accuracy scores are included.
Models compared13
Grouped by model name across every tracked coin.
Best avg accuracy72.2%
Mean score from direction, range closeness, and range overlap.
Best recent form75.8%
Average accuracy over each model's latest 10 verified calls.
Accuracy
Primary quality score already recorded for each model.
Hit Rate
Share of predictions scoring at least 70%.
Consistency
Rewards models with lower accuracy variance.
Calibration
Checks whether confidence matches actual results.
Recency
Separates current form from older performance.
| Rank | Model | Score | Avg accuracy | Recent | Hit rate | Consistency | Conf gap | Samples | Coins | Last verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | openai/gpt-5.4High-confidence avg: 57.2% | 77.2% | 72.2% | 51.4% | 76.6% | 79.4% | -7.6% | 1172 | ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE +4 | Jun 04, 12:08 AM |
| #2 | minimax/minimax-m2.7High-confidence avg: 44.8% | 71.7% | 66.1% | 69.7% | 65.6% | 75.7% | -3.9% | 195 | ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE +4 | Apr 26, 06:05 AM |
| #3 | xiaomi/mimo-v2.5High-confidence avg: 46.2% | 70.0% | 65.3% | 61.8% | 57.9% | 78.7% | -2.9% | 959 | ADA, AVAX, BNB, BTC, ETH +2 | Jun 06, 12:00 PM |
| #4 | xiaomi/mimo-v2.5-proHigh-confidence avg: 45.5% | 70.0% | 65.5% | 68.0% | 57.8% | 78.9% | -5.1% | 884 | ADA, AVAX, BNB, BTC, ETH +2 | Jun 04, 06:08 PM |
| #5 | minimax/minimax-m2.5High-confidence avg: 50.7% | 69.6% | 64.5% | 66.1% | 60.5% | 76.4% | -6.2% | 1105 | ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE +4 | Jun 04, 06:08 PM |
| #6 | openai/gpt-5-miniHigh-confidence avg: 38.2% | 67.8% | 62.4% | 65.1% | 56.8% | 77.3% | -5.8% | 1144 | ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE +4 | Jun 04, 06:08 PM |
| #7 | qwen/qwen3.5-plus-20260420High-confidence avg: 51.5% | 65.5% | 61.0% | 69.0% | 48.0% | 78.4% | -4.6% | 930 | ADA, AVAX, BNB, BTC, ETH +2 | Jun 04, 06:08 PM |
| #8 | moonshotai/kimi-k2.5High-confidence avg: 42.8% | 64.1% | 58.7% | 72.6% | 46.1% | 76.1% | -0.6% | 1110 | ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE +4 | Jun 04, 06:08 PM |
| #9 | z-ai/glm-5.1High-confidence avg: 44.5% | 63.8% | 58.9% | 70.2% | 44.2% | 77.9% | +1.7% | 1183 | ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE +4 | Jun 04, 06:08 PM |
| #10 | deepseek/deepseek-v4-flashHigh-confidence avg: 47.9% | 63.7% | 58.8% | 73.0% | 43.6% | 78.5% | -2.0% | 949 | ADA, AVAX, BNB, BTC, ETH +2 | Jun 06, 12:01 PM |
| #11 | google/gemini-3-flash-previewHigh-confidence avg: 42.4% | 62.7% | 58.3% | 74.2% | 43.3% | 78.0% | +8.3% | 1040 | ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE +4 | Jun 04, 06:08 PM |
| #12 | z-ai/glm-5High-confidence avg: 42.8% | 61.5% | 54.7% | 68.3% | 52.8% | 67.7% | +9.1% | 195 | ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE +4 | Apr 26, 06:05 AM |
| #13 | deepseek/deepseek-v4-proHigh-confidence avg: 42.5% | 58.5% | 54.4% | 75.8% | 32.8% | 79.1% | +9.1% | 903 | ADA, AVAX, BNB, BTC, ETH +2 | Jun 04, 06:08 PM |
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。