惯性聚合 高效追踪和阅读你感兴趣的博客、新闻、科技资讯
阅读原文 在惯性聚合中打开

推荐订阅源

Simon Willison's Weblog
Simon Willison's Weblog
P
Privacy International News Feed
www.infosecurity-magazine.com
www.infosecurity-magazine.com
T
Troy Hunt's Blog
Hacker News - Newest:
Hacker News - Newest: "LLM"
Attack and Defense Labs
Attack and Defense Labs
S
Secure Thoughts
V2EX - 技术
V2EX - 技术
cs.AI updates on arXiv.org
cs.AI updates on arXiv.org
O
OpenAI News
Cloudbric
Cloudbric
Google Online Security Blog
Google Online Security Blog
Schneier on Security
Schneier on Security
cs.CV updates on arXiv.org
cs.CV updates on arXiv.org
Help Net Security
Help Net Security
Cyberwarzone
Cyberwarzone
G
GRAHAM CLULEY
L
Lohrmann on Cybersecurity
Threat Intelligence Blog | Flashpoint
Threat Intelligence Blog | Flashpoint
Spread Privacy
Spread Privacy
NISL@THU
NISL@THU
N
News and Events Feed by Topic
T
Tenable Blog
S
Security @ Cisco Blogs
N
News and Events Feed by Topic
The Hacker News
The Hacker News
C
CXSECURITY Database RSS Feed - CXSecurity.com
宝玉的分享
宝玉的分享
月光博客
月光博客
酷 壳 – CoolShell
酷 壳 – CoolShell
美团技术团队
奇客Solidot–传递最新科技情报
奇客Solidot–传递最新科技情报
Google DeepMind News
Google DeepMind News
钛媒体:引领未来商业与生活新知
钛媒体:引领未来商业与生活新知
T
Tailwind CSS Blog
V
Visual Studio Blog
P
Proofpoint News Feed
Webroot Blog
Webroot Blog
让小产品的独立变现更简单 - ezindie.com
让小产品的独立变现更简单 - ezindie.com
博客园 - 三生石上(FineUI控件)
cs.CL updates on arXiv.org
cs.CL updates on arXiv.org
Jina AI
Jina AI
雷峰网
雷峰网
T
The Blog of Author Tim Ferriss
Hugging Face - Blog
Hugging Face - Blog
腾讯CDC
L
LangChain Blog
The Register - Security
The Register - Security
OSCHINA 社区最新新闻
OSCHINA 社区最新新闻
博客园 - 聂微东

博客园 - 飘扬De黑夜

SqlServer 批量修改某个字段类型 FastReport 使用JSON作为数据源,手工赋值和导出PDF elementui关于表单校验validator Vue.js 2 使用 extends 扩展 element-ui 组件 FastReport-Barcode/QRCode 控件总是存在白色空白区域 双网卡同时访问内外网 vs项目启动后总是提示ID为XXX的进程当前未运行 Vue2全局管理格式化器和Filter uniapp 以npm模式安装插件的项目,如何让自定义组件支持easycom方式自动导入 Http请求中 Content-Type 常用格式说明 WPF入门基础之双向数据绑定 WPF入门之设置样式 ElementUI-如何给 el-dropdown 的 command 事件传递多个参数 TortoiseGit使用 管理系统中台示例参照 淘宝源安装npm visual studio 2022 自定义组件和自定义控件和用户控件的区别 SqlServer GoupBy 分组后对于非分组的某个字符串进行拼接 SQL Server 实现类似CountIF的函数
U8数据库表汇总
飘扬De黑夜 · 2025-06-26 · via 博客园 - 飘扬De黑夜
  1 | 表名                                  | 中文名                              |
  2 | ----------------------------------- | -------------------------------- |
  3 | Accessaries                         | 成套件表                             |
  4 | AccInformation                      | 帐套参数表                            |
  5 | AdjustPVouch                        |                                  |
  6 | AdjustPVouchs                       |                                  |
  7 | Ap_AlarmSet                         | 单位报警分类设置表                        |
  8 | Ap_BillAge                          | 帐龄区间表                            |
  9 | Ap_Cancel                           | 核销情况表                            |
 10 | Ap_CancelNo                         | 生成自动序号                           |
 11 | Ap_CloseBill                        | 收付款结算表                           |
 12 | Ap_CtrlCode                         | 控制科目设置表                          |
 13 | Ap_Detail                           | 应收/付明细帐                          |
 14 | Ap_DigSet                           |                                  |
 15 | AP_DispSet                          | 查询显示列设置表                         |
 16 | Ap_InputCode                        | 入帐科目表                            |
 17 | Ap_InvCode                          | 存货科目设置表                          |
 18 | Ap_Lock                             | 操作互斥表                            |
 19 | Ap_MidExch                          |                                  |
 20 | Ap_MyTableSet                       | 查询条件存储表                          |
 21 | Ap_Note                             | 票据登记簿                            |
 22 | Ap_Note_Sub                         | 票据登记簿结算表                         |
 23 | Ap_SstyleCode                       | 结算方式科目表                          |
 24 | Ap_Sum                              | 应收/付总帐表                          |
 25 | Ap_Vouch                            | 应付/收单主表                          |
 26 | Ap_Vouchs                           | 应付/收单主表的关联表                      |
 27 | Ap_VouchType                        | 单据类型表                            |
 28 | Ar_BadAge                           | 坏帐计提帐龄期间表                        |
 29 | Ar_BadPara                          | 坏帐计提参数表                          |
 30 | ArrivalVouch                        | 到货单、质检单主表***                     |
 31 | ArrivalVouchs                       | 到货单、质检单子表***                     |
 32 | AssemVouch                          | 组装、拆卸、形态转换单主表                    |
 33 | AssemVouchs                         | 组装、拆卸、形态转换单子表                    |
 34 | Bank                                | 本企业开户银行及帐号                       |
 35 | CA_ACR                              | 按产品产量约当分配率表                      |
 36 | CA_AllMt                            | 分配率分配方法表                         |
 37 | CA_AmoCt                            | 各项费用成本表                          |
 38 | CA_AsDIF                            | 辅助部门内部固定分配率表                     |
 39 | CA_AssCW                            | 辅助费用耗用表                          |
 40 | CA_AssMP                            | 辅助部门计划单价表                        |
 41 | CA_AWPC                             | 各项费用耗用计划表                        |
 42 | CA_Batchmx_temp                     |                                  |
 43 | CA_Batchmxhy_tmp                    |                                  |
 44 | CA_Batchmxhy_tmp1                   |                                  |
 45 | CA_bmmx_tmp                         |                                  |
 46 | CA_CBSys                            | 系统设置表                            |
 47 | CA_ClassDef                         | 产品类别定义                           |
 48 | CA_ComPD                            | 完工产品处理表                          |
 49 | CA_ComPS                            | 完工产品统计表                          |
 50 | CA_Control                          | CA_Control                       |
 51 | CA_CostCD                           | 费用明细定义表                          |
 52 | CA_DaCPS                            | 完工产品产量日报表                        |
 53 | CA_DaMBW                            | 材料及外购半成品耗用日报表                    |
 54 | CA_DayTiS                           | 工时日报表                            |
 55 | CA_Depcf                            | 部门预测录入表                          |
 56 | CA_DepCs                            | 折旧费用表                            |
 57 | CA_DepDf                            | 部门属性表                            |
 58 | CA_DepFR                            | 部门预测结果表                          |
 59 | CA_DepHC                            | 部门历史成本表                          |
 60 | CA_DepPMA                           | 部门计划人工费用率表                       |
 61 | CA_DirMA                            | 直接人工费用表                          |
 62 | CA_DistrInput                       |                                  |
 63 | CA_DistrItem                        |                                  |
 64 | CA_EnMMC                            | 月末部门共用材料盘点表                      |
 65 | CA_EnMOM                            | 月末在产品原材料盘点表                      |
 66 | CA_EnMOP                            | 月末在产品盘点表                         |
 67 | CA_IDMAC                            | 记入直接材料费用的出库类别表                   |
 68 | CA_MaBSW                            | 材料及外购半成品耗用表                      |
 69 | CA_ManCt                            | 制造费用表                            |
 70 | CA_MAPC                             | 人工费用人员类别表                        |
 71 | CA_MatDf                            | 材料定义表                            |
 72 | CA_MenuDef                          |                                  |
 73 | CA_OnlIA                            | 其它费用表                            |
 74 | CA_OnpB                             | 在产品年初数表                          |
 75 | CA_OnPCE                            | 在产品每月变动约当系数表                     |
 76 | CA_OnPQu                            | 在产品约当系数表                         |
 77 | CA_OnpQuo                           | 在产品定额表                           |
 78 | CA_PlanC                            | 计划成本表                            |
 79 | CA_PPUDR                            | 工序产品领用日报表                        |
 80 | CA_PreDf                            | 工序定义表                            |
 81 | CA_ProCF                            | 产品成本预测表                          |
 82 | CA_ProNb                            | 产品批号表                            |
 83 | CA_ProPMA                           | 工序计划人工费用率表                       |
 84 | CA_ProPt                            | 工序产品属性表                          |
 85 | CA_ProPU                            | 工序产品领用表                          |
 86 | CA_Quo                              | 定额表                              |
 87 | CA_RptAdd                           | 成本报表自定义加项                        |
 88 | CA_RptFld                           | 成本报表自定义栏目表                       |
 89 | CA_RptHZBTmp                        |                                  |
 90 | CA_RptSub                           | 成本报表自定义减项                        |
 91 | CA_RptSum                           | 成本汇总表                            |
 92 | CA_RptSys                           | 成本汇总报表系统备份                       |
 93 | CA_SAmoCt                           | 服务项目费用成本表                        |
 94 | CA_SerPri                           | 服务价格表                            |
 95 | CA_SPDf                             | 结转凭证定义表                          |
 96 | CA_TimSt                            | 工时统计表                            |
 97 | CA_UserProperty                     | 操作员权限表                           |
 98 | CA_WasPR                            | 废品回收表                            |
 99 | CheckVouch                          | 盘点单主表                            |
100 | CheckVouchs                         | 盘点单子表                            |
101 | Code                                | 科目表                              |
102 | ColumnSet                           |                                  |
103 | CostJustVouch                       | 计划价/售价调整主表                       |
104 | CostJustVouchs                      | 计划价/售价调整子表                       |
105 | CostObj                             | 成本对象表                            |
106 | CurrentStock                        | 现存量表                             |
107 | Customer                            | 客户档案                             |
108 | CustomerClass                       | 客户分类体系                           |
109 | CW_CodePlan                         | 科目计划初始(code                      |
110 | CW_CodePlus                         | 科目追加计划(code                      |
111 | CW_DeptPlan                         | 部门计划初始(department                |
112 | CW_DeptPlus                         | 部门追加计划(department                |
113 | CW_ProfPlan                         | 利润计划初始(profit                    |
114 | CW_ProfPlus                         | 利润追加计划(profit                    |
115 | CW_ProjPlan                         | 项目计划初始(project                   |
116 | CW_ProjPlus                         | 项目追加计划(project                   |
117 | CW_WideDeptCode                     | 粗放部门计划控制科目(wide department code) |
118 | CW_WideProjCode                     | 粗放项目计划控制科目(wide project code)    |
119 | Dep_Auth                            |                                  |
120 | Department                          | 部门档案                             |
121 | DispatchList                        | 发货单、委托代销结算单主表                    |
122 | DispatchLists                       | 发货单、委托代销结算单子表                    |
123 | DistrictClass                       | 地区分类体系                           |
124 | Dsign                               | 凭证类别表                            |
125 | Dsigns                              | 凭证类别子表                           |
126 | dtproperties                        |                                  |
127 | DynTemplet                          | 打印版面临时表模版                        |
128 | EnDispatch                          | 委托代销发货单主表                        |
129 | EnDispatchs                         | 委托代销发货单子表                        |
130 | Exch                                | 汇率表                              |
131 | ExpenseItem                         | 销售费用项目                           |
132 | ExpenseVouch                        | 代垫费用主表                           |
133 | ExpenseVouchs                       | 代垫费用子表                           |
134 | fa_AssetAttached                    | 17_附属设备                          |
135 | fa_AssetTypes                       | 06_资产类别                          |
136 | fa_Cards                            | 16_卡片                            |
137 | fa_CardsSheets                      | 34_卡片Sheets表                     |
138 | fa_Control                          | 30_记录互斥                          |
139 | fa_Departments                      | 07_部门                            |
140 | fa_Depreciations                    | 11_折旧方法                          |
141 | fa_DeprList                         | 34_折旧日志                          |
142 | fa_DeprTransactions                 | 19_折旧                            |
143 | fa_DeprVoucherMain                  | 23_折旧分配凭证主表                      |
144 | fa_DeprVouchers                     | 24_折旧分配凭证                        |
145 | fa_DeprVouchers_pre                 | 24_折旧分配凭证_准备                     |
146 | fa_Dictionary                       | 12_常用参照字典                        |
147 | fa_EvaluateMain                     | 21_评估单主表                         |
148 | fa_EvaluateVouchers                 | 22_评估单                           |
149 | fa_Items                            | 12_项目                            |
150 | fa_ItemsManual                      | 32_自定义项目                         |
151 | fa_ItemsOfModel                     | 14_对应各样式的项目                      |
152 | fa_ItemsOfQuery                     | 35_查询项目                          |
153 | fa_JKItemSet                        | 数据接口设置表                          |
154 | fa_JKSet                            | 数据接口文件格式表                        |
155 | fa_Log                              | 33_日志                            |
156 | fa_Models                           | 13_样式                            |
157 | fa_Msg                              | 29_信息                            |
158 | fa_Objects                          | 03_对象表                           |
159 | fa_Operators                        | 02_操作员                           |
160 | fa_Origins                          | 09_增减方式                          |
161 | fa_QueryFilters                     | 05_查询条件                          |
162 | fa_Querys                           | 04_查询                            |
163 | fa_ReportTemp                       |                                  |
164 | fa_Status                           | 10_使用状况                          |
165 | fa_Total                            | 31_汇总表                           |
166 | fa_Vouchers                         | 20_变动单                           |
167 | fa_WorkLoad                         | 18_工作量                           |
168 | fa_ZWVouchers                       | 外部凭证临时表                          |
169 | FD_AccDef                           | 帐户定义表                            |
170 | FD_AccSet                           | 帐户设置表                            |
171 | FD_AccSum                           | 累积类帐户总帐表                         |
172 | FD_AccUnit                          | 开户单位定义表                          |
173 | FD_CadAcr                           | 结息日结转利息单据表                       |
174 | FD_CadSet                           | 结息日设置表                           |
175 | FD_CadSets                          | 结息日设置子表                          |
176 | FD_Class                            | 单据类别表                            |
177 | FD_CreAcrRcp                        | 贷款利息还款单据表                        |
178 | FD_Cred                             | 贷款表                              |
179 | FD_Dzd                              | 对帐单                              |
180 | FD_DzdUnit                          | 对帐单单位                            |
181 | FD_Fetch                            | 取款表                              |
182 | FD_Hasten                           | 催款单                              |
183 | FD_Intra                            | 利率设置表                            |
184 | FD_Intras                           | 利率设置子表                           |
185 | FD_Item                             | 项目大类定义表                          |
186 | FD_Items                            | 项目定义表                            |
187 | FD_Itemss                           | 项目科目、项目帐户表                       |
188 | FD_Option                           | 选项                               |
189 | FD_Return                           | 还款表                              |
190 | FD_Sav                              | 存款表                              |
191 | FD_SettAcc                          | 结算表                              |
192 | FD_UnwAcrRcp                        | 拆借利息还款单据表                        |
193 | FD_UnwDeb                           | 内部拆借表                            |
194 | FD_UnwRet                           | 内部拆借还款表                          |
195 | FD_Vouch                            | 凭证借贷方科目定义表                       |
196 | Fitem                               | 项目大类                             |
197 | fitemgrademode                      | 项目分类定义模版                         |
198 | fitemstructure                      | 项目结构定义                           |
199 | fitemstrumode                       | 项目目录定义模版                         |
200 | foreigncurrency                     | 币种表                              |
201 | GL_accass                           | 辅助总帐                             |
202 | GL_accsum                           | 科目总帐                             |
203 | GL_accvouch                         | 凭证及明细帐                           |
204 | GL_bage                             | 往来帐龄区间定义                         |
205 | GL_bautotran                        | 自动转帐定义                           |
206 | GL_bdigest                          | 常用摘要表                            |
207 | GL_bfreq                            | 常用凭证                             |
208 | GL_bmulti                           | 多栏定义                             |
209 | GL_bmultiGroup                      |                                  |
210 | GL_btext                            | 往来函证信息                           |
211 | GL_CashTable                        |                                  |
212 | GL_DigestDisp                       |                                  |
213 | GL_mccontrol                        | 科目并发控制表                          |
214 | GL_mcodeauth                        | 科目权限表                            |
215 | GL_mcodeused                        | 科目常用项                            |
216 | GL_mend                             | 帐套结帐状态表                          |
217 | GL_merror                           | 对帐出错信息                           |
218 | GL_mitemused                        | 项目常用项                            |
219 | GL_mpostcond                        | 最近一次记帐凭证                         |
220 | GL_mpostcond1                       |                                  |
221 | GL_msysname                         | 系统名称对照表                          |
222 | GL_mvcontrol                        | 凭证并发控制表                          |
223 | GL_mvocontrol                       | 外部凭证并发控制表                        |
224 | GL_myaccount                        | 我的帐簿                             |
225 | GL_mybooktype                       | 帐簿套打格式                           |
226 | GL_myoutput                         | 输出栏目                             |
227 | GL_ViewItem                         |                                  |
228 | GL_VouchSync                        |                                  |
229 | GL_XmZcDetail                       |                                  |
230 | GradeDef                            | 编码规则表                            |
231 | IA_DifRateDef                       |                                  |
232 | IA_HeadSet                          | 存货科目设置表                          |
233 | IA_Individual                       |                                  |
234 | IA_InvTData                         | 存货临时表                            |
235 | IA_MoneyPlan                        | 存货核算资金占用规划表                      |
236 | IA_OppHead                          |                                  |
237 | IA_QueCondition                     | 查询条件                             |
238 | IA_Subsidiary                       | 存货核算存货明细帐                        |
239 | IA_Summary                          | 存货核算存货总帐                         |
240 | IA_tblRCsetM                        |                                  |
241 | IA_ValuationAss                     | 存货核算计价辅助数据表                      |
242 | Inventory                           | 存货目录                             |
243 | InventoryClass                      | 存货分类体系                           |
244 | InvoiceItem                         | 单据项目定义                           |
245 | InvoiceItem_                        | 单据项目定义                           |
246 | InvoiceItem_Ap                      | 单据项目定义                           |
247 | InvoiceItem_PRN                     | 单据项目定义                           |
248 | InvoiceItem_sal                     | 单据项目定义                           |
249 | Invoiceitem_salPRN                  | 单据项目定义                           |
250 | InvoiceItema                        | 单据项目定义                           |
251 | InvoiceItemaPRN                     | 单据项目定义                           |
252 | InvPosition                         |                                  |
253 | ItemDef                             | 用户可选择项目表                         |
254 | JustInVouch                         | 出入库调整单主表                         |
255 | JustInVouchs                        | 出入库调整单子表                         |
256 | KCHSItem                            | 单据项目定义                           |
257 | KCHSItemPRN                         | 单据项目定义                           |
258 | LockVouch                           | 单据锁定表                            |
259 | MainBatch                           | 批次主文件                            |
260 | MatchVouch                          |                                  |
261 | MatchVouchs                         |                                  |
262 | MaxVouch                            | 最大单号表                            |
263 | NowReceipt                          | 现收款表                             |
264 | OverStockVouch                      | 呆滞积压处理单主表                        |
265 | OverStockVouchs                     | 呆滞积压处理单子表                        |
266 | PayCondition                        | 付款条件                             |
267 | Person                              | 职员档案                             |
268 | Po                                  | 采购定单定义                           |
269 | PO_Podetails                        | 采购定单(明细)                         |
270 | PO_Pomain                           | 采购定单(主表)                         |
271 | PO_Quodetails                       | 询/报价单(明细)                        |
272 | PO_Quomain                          | 询/报价单(主表)                        |
273 | PO_VendorProcucts                   | 供应商产品                            |
274 | Position                            |                                  |
275 | PP_IMRPdetails                      | 独立需求计划(明细)                       |
276 | PP_IMRPmain                         | 独立需求计划(主表)                       |
277 | PP_Lock                             |                                  |
278 | PP_MPSdetails                       | 生产计划(明细)                         |
279 | PP_MPSmain                          | 生产计划(主表)                         |
280 | PP_period                           | 计划周期                             |
281 | PP_PeriodTo                         |                                  |
282 | PP_PPCDetails                       | 采购计划(明细)                         |
283 | PP_PPCmain                          | 采购计划(主表)                         |
284 | PP_PU                               | 采购计划-采购入库对照表                     |
285 | PP_RelateXS                         |                                  |
286 | PP_RMRPdetails                      | 相关需求计划(明细)                       |
287 | PP_RMRPmain                         | 相关需求计划(主表)                       |
288 | PriceJustify                        | 调价记录表                            |
289 | PrintDef                            | 表格头尾项目定义                         |
290 | PrintEx                             |                                  |
291 | ProductStructure                    | 产品结构主表                           |
292 | ProductStructures                   | 产品结构子表                           |
293 | PS                                  | 采购结算单显示定义                        |
294 | PU_LeftSum                          | 采购余额一览表                          |
295 | PurBillVouch                        | 采购发票主表                           |
296 | PurBillVouchs                       | 采购发票子表                           |
297 | PurchaseType                        | 采购类型                             |
298 | PurSettleVouch                      | 采购结算单主表                          |
299 | PurSettleVouchs                     | 采购结算单子表                          |
300 | QuotedPriceVouch                    | 报价单主表                            |
301 | QuotedPriceVouchs                   | 报价单子表                            |
302 | Rd_Style                            | 收发类别                             |
303 | RdRecord                            | 收发记录主表                           |
304 | RdRecords                           | 收发记录子表                           |
305 | RP_bankrecp                         | 银行对帐单(银行日记帐)                     |
306 | RP_cheque                           | 支票登记簿                            |
307 | Rpt_FldDEF                          | 报表查询项目定义                         |
308 | Rpt_FltDEF                          | 筛选条件定义                           |
309 | Rpt_Folder                          | 帐夹管理                             |
310 | Rpt_GlbDEF                          | 报表查询定义                           |
311 | RPT_GRPDEF                          | 分组定义                             |
312 | RPT_ItmDEF                          | 报表单元选项                           |
313 | Rpt_RelDEF                          | 关系定义                             |
314 | SA_Account                          | 销售总帐                             |
315 | SA_INIMain                          |                                  |
316 | SA_INISub                           |                                  |
317 | SA_SalePlan                         | 销售计划表                            |
318 | SA_WrapLease                        | 包装物租借表                           |
319 | SaleBillVouch                       | 销售发票主表                           |
320 | SaleBillVouchs                      | 销售发票子表                           |
321 | SalePayVouch                        | 销售支出单主表                          |
322 | SalePayVouchs                       | 销售支出单子表                          |
323 | SalePrice                           | 销售价目表                            |
324 | SaleRelation                        | 销售关联表                            |
325 | SaleRelation_Bak                    |                                  |
326 | Sales_Control                       | 销售菜单表                            |
327 | SaleType                            | 销售类型                             |
328 | ScrapVouch                          | 报废单主表                            |
329 | ScrapVouchs                         | 报废单子表                            |
330 | SettleStyle                         | 结算方式                             |
331 | ShippingChoice                      | 发运方式表                            |
332 | Sindexs                             |                                  |
333 | SO_SODetails                        | 销售订单子表                           |
334 | SO_SOMain                           | 销售订单主表                           |
335 | SO_SOText                           | 销售订单合同文本                         |
336 | Srelations                          |                                  |
337 | ST_TotalAccount                     | 库存总帐                             |
338 | TableName                           |                                  |
339 | TableRelation                       | 表间关联描述                           |
340 | TransVouch                          | 转库单主表                            |
341 | TransVouchs                         | 转库单子表                            |
342 | Ua_account                          |                                  |
343 | Ua_account_sub                      |                                  |
344 | Ua_auth                             |                                  |
345 | Ua_control                          |                                  |
346 | Ua_holdauth                         |                                  |
347 | Ua_period                           |                                  |
348 | Ua_subsys                           |                                  |
349 | Ua_user                             |                                  |
350 | UFFA_Model_AccInfomation_Init       |                                  |
351 | UFFA_Model_fa_AssetAttached_Init    |                                  |
352 | UFFA_Model_fa_AssetTypes_Init       |                                  |
353 | UFFA_Model_fa_Cards_Init            |                                  |
354 | UFFA_Model_fa_CardsSheets_Init      |                                  |
355 | UFFA_Model_fa_Control_Init          |                                  |
356 | UFFA_Model_fa_Departments_Init      |                                  |
357 | UFFA_Model_fa_Depreciations_Init    |                                  |
358 | UFFA_Model_fa_DeprList_Init         |                                  |
359 | UFFA_Model_fa_DeprTransactions_Init |                                  |
360 | UFFA_Model_fa_DeprVoucherMain_Init  |                                  |
361 | UFFA_Model_fa_DeprVouchers_Init     |                                  |
362 | UFFA_Model_fa_DeprVouchers_per_Init |                                  |
363 | UFFA_Model_fa_Dictionary_Init       |                                  |
364 | UFFA_Model_fa_EvaluateMain_Init     |                                  |
365 | UFFA_Model_fa_EvaluateVouchers_Init |                                  |
366 | UFFA_Model_fa_Items_Init            |                                  |
367 | UFFA_Model_fa_ItemsManual_Init      |                                  |
368 | UFFA_Model_fa_ItemsOfModel_Init     |                                  |
369 | UFFA_Model_fa_ItemsOfQuery_Init     |                                  |
370 | UFFA_Model_fa_Log_Init              |                                  |
371 | UFFA_Model_fa_Models_Init           |                                  |
372 | UFFA_Model_fa_Msg_Init              |                                  |
373 | UFFA_Model_fa_Objects_Init          |                                  |
374 | UFFA_Model_fa_Operators_Init        |                                  |
375 | UFFA_Model_fa_Origins_Init          |                                  |
376 | UFFA_Model_fa_QueryFilters_Init     |                                  |
377 | UFFA_Model_fa_Querys_Init           |                                  |
378 | UFFA_Model_fa_ReportTemp_Init       |                                  |
379 | UFFA_Model_fa_Status_Init           |                                  |
380 | UFFA_Model_fa_Total_Init            |                                  |
381 | UFFA_Model_fa_Vouchers_Init         |                                  |
382 | UFFA_Model_fa_WorkLoad_Init         |                                  |
383 | UFFA_Model_fa_ZWVouchers_Init       |                                  |
384 | UserDef                             | 自定义项定义表                          |
385 | UserDefine                          | 自定义项数值表                          |
386 | Vendor                              | 供应商档案                            |
387 | VendorClass                         | 供应商分类体系                          |
388 | Vouchers                            | 单据定义                             |
389 | VouchFormat                         | 单据格式主表                           |
390 | VouchFormats                        | 单据格式子表                           |
391 | VouchList                           | 单据列表定义表                          |
392 | VouchType                           | 单据类型表                            |
393 | WA_account                          | 工资类别管理表                          |
394 | WA_Auth                             |                                  |
395 | WA_Authority                        |                                  |
396 | WA_Bank                             | 银行设置表                            |
397 | WA_Bank_Set                         | 银行格式设置表                          |
398 | WA_BankName                         | 银行名称设置表                          |
399 | WA_BankPar                          | 银行代发参数表                          |
400 | WA_BankTop                          | 银行代发首末行定义表                       |
401 | WA_Currency                         | 工资汇率表                            |
402 | WA_dept                             | 各工资类别的部门表                        |
403 | WA_FilterExpList                    | 过滤项目表                            |
404 | WA_FilterName                       | 过滤器名称表                           |
405 | WA_formula                          | 计算公式设置表                          |
406 | WA_FT_KM                            | 工资分摊科目比例表                        |
407 | WA_FT_Sum                           | 工资分摊总额参数表                        |
408 | WA_FTDept                           | 工资分摊部门表                          |
409 | WA_FTInfo                           |                                  |
410 | WA_FTName                           | 分摊计提名称表                          |
411 | WA_grade                            | 人员类别表                            |
412 | WA_GZBItemDept                      | 表项目组成表(部门)                       |
413 | WA_GZBItemGrd                       | 表项目组成表(类别)                       |
414 | WA_GZBItemTitle                     | 表项目组成表(栏目)                       |
415 | WA_GZBName                          | 表名称表                             |
416 | WA_GZData                           | 工资数据表                            |
417 | WA_GZFT                             | 工资分摊表                            |
418 | WA_GZHZB                            | 工资汇总表                            |
419 | WA_GZItem                           | 各工资类别工资项目设置表                     |
420 | WA_GZNameList                       | 工资项目参照表                          |
421 | WA_GzsumComCfg                      |                                  |
422 | WA_Gztblset                         | 工资项目设置表                          |
423 | WA_JKItemSet                        | 数据接口设置表                          |
424 | WA_JKSet                            | 数据接口文件格式表                        |
425 | WA_psn                              | 人员表                              |
426 | WA_PsnMsg                           | 人员附加信息表                          |
427 | WA_SDS                              | 所得税数据表                           |
428 | WA_SDS_p                            | 所得税设置表                           |
429 | WA_SDS_SL                           | 所得税税率表                           |
430 | WA_SelectMoney                      | 票面额设置表                           |
431 | WA_State                            | 数据处理状态表                          |
432 | WA_tblRCsetM                        |                                  |
433 | WA_tblRCsetP                        |                                  |
434 | WarehAuth                           |                                  |
435 | Warehouse                           | 仓库档案                             |
436 | Wastage                             |                                  |
437  

posted on 2025-06-26 08:55  飘扬De黑夜  阅读(414)  评论()    收藏  举报