




















星期六, 18 四月 2026, 12:00 UTC — 星期日, 19 四月 2026, 12:00 UTC
On-line
A K!nd4SUS CTF event.
Format: Jeopardy 
Official URL: https://ctf.k1nd4sus.it/
This event's future weight is subject of public voting!
K!nd4SUS CTF is a Jeopardy-style Capture-The-Flag competition created with love by the K!nd4SUS Team, from the University of Milan.
The challenges topics include binary exploitation, web security, reverse engineering, forensics, OSINT, cryptography, and creative miscellaneous challenges!
75 teams total
| Place | Team | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pwnlentoni | 4329.000 | 37.400 | |
| 2 | USECT | 4329.000 | 28.050 | |
| 3 | ハッカーかずの部屋 / Hacker Kaz's Room | 4329.000 | 24.933 | |
| 4 | Bikin1 Bottom | 3833.000 | 21.232 | |
| 5 | 4pmix | 3833.000 | 20.297 | |
| 6 | W4llz | 3833.000 | 19.674 | |
| 7 | Srdnlen | 3404.000 | 17.376 | |
| 8 | Serelix_Studio | 3373.000 | 16.908 | |
| 9 | jeanclaude | 3361.000 | 16.596 | |
| 10 | R3versal | 2901.000 | 14.401 | |
| 11 | pwnthem0le | 2823.000 | 13.895 | |
| 12 | fibonhack | 2498.000 | 12.349 | |
| 13 | Na_Zavod! | 2473.000 | 12.121 | |
| 14 | Nattt | 2448.000 | 11.910 | |
| 15 | UNDEFEATABLE | 2448.000 | 11.821 | |
| 16 | 0xHUST | 2216.000 | 10.741 | |
| 17 | Shisha Sheikh | 2138.000 | 10.336 | |
| 18 | FOBO | 2072.000 | 9.989 | |
| 19 | l4mbda | 2020.000 | 9.710 | |
| 20 | Y3s_captur3_flag!:_) | 1747.000 | 8.482 | |
| 21 | husor | 1710.000 | 8.277 | |
| 22 | napwnli | 1572.000 | 7.641 | |
| 23 | c00c00 | 1468.000 | 7.154 | |
| 24 | MvtinaPwn | 1453.000 | 7.056 | |
| 25 | LEGiec | 1318.000 | 6.441 | |
| 26 | T3AM KNU11 | 1129.000 | 5.596 | |
| 27 | G3 | 1030.000 | 5.142 | |
| 28 | WhiteOps - AUI | 984.000 | 4.918 | |
| 29 | bl4ck | 984.000 | 4.895 | |
| 30 | linguo_ok | 980.000 | 4.857 | |
| 31 | Pwnissa | 941.000 | 4.668 | |
| 32 | LeetSh4d0ws | 936.000 | 4.628 | |
| 33 | 3MSIxPL01T | 934.000 | 4.601 | |
| 34 | ByteTheCookies | 840.000 | 4.179 | |
| 35 | WHITE_SOULE | 800.000 | 3.990 | |
| 36 | VSL.Sp33d_Of_T1m3 | 720.000 | 3.630 | |
| 37 | 404_L3G3NDS | 720.000 | 3.616 | |
| 38 | NexxelSecurity | 702.000 | 3.525 | |
| 39 | 0x01 | 681.000 | 3.421 | |
| 40 | Lelouch vi Exploit | 670.000 | 3.362 | |
| 41 | Team Hunter | 656.000 | 3.290 | |
| 42 | Team2Sicilies | 654.000 | 3.270 | |
| 43 | bhackari | 654.000 | 3.260 | |
| 44 | BlackCats | 488.000 | 2.533 | |
| 45 | ChovyP1T1 | 483.000 | 2.502 | |
| 46 | fanztrevah | 483.000 | 2.493 | |
| 47 | hacknowa | 453.000 | 2.355 | |
| 48 | Warga_0x62 | 390.000 | 2.074 | |
| 49 | PwnTeras | 364.000 | 1.954 | |
| 50 | Team0Skills | 364.000 | 1.946 | |
| 51 | GopherHack | 346.000 | 1.861 | |
| 52 | justm3 | 338.000 | 1.820 | |
| 53 | Saad | 317.000 | 1.722 | |
| 54 | trxHackademy | 314.000 | 1.703 | |
| 55 | Thunderbolt | 173.000 | 1.087 | |
| 56 | cyberMEOW | 173.000 | 1.081 | |
| 57 | DarkMarchet | 150.000 | 0.976 | |
| 58 | Wade | 144.000 | 0.944 | |
| 59 | Emmu(BOT) | 100.000 | 0.749 | |
| 60 | BlitzHack | 100.000 | 0.744 | |
| 61 | REDACTED | 50.000 | 0.523 | |
| 62 | BackMoon | 50.000 | 0.518 | |
| 63 | smurf1337 | 50.000 | 0.513 | |
| 64 | CYBERDUNE CLUB | 50.000 | 0.508 | |
| 65 | The platypus | 50.000 | 0.504 | |
| 66 | Si_Ra | 50.000 | 0.499 | |
| 67 | gugugaga | 50.000 | 0.495 | |
| 68 | bup11f | 50.000 | 0.491 | |
| 69 | K0T4KB45T4R | 50.000 | 0.487 | |
| 70 | al-ali | 50.000 | 0.483 | |
| 71 | Oinodecam | 50.000 | 0.479 | |
| 72 | zannnzzz | 50.000 | 0.476 | |
| 73 | IgelsCTF | 50.000 | 0.472 | |
| 74 | holymek | 50.000 | 0.469 | |
| 75 | SU | 50.000 | 0.233 | |
Sign in to comment.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。