二〇二六年之法国网球公开赛,将于巴黎罗兰加洛斯(Roland Garros)举行,自五月廿四日至六月七日。
除卫冕冠军可可·高夫外,今年女子赛事签表中,尚有三名往届冠军——伊加·斯维亚泰克(2020、2022-24)、芭博拉·克雷齐科娃(2021)及叶莲娜·奥斯塔彭科(2017)。
高芙去年决赛中胜世界排名第一阿丽娜·萨巴伦卡,以6-7(5)、6-2、6-4之比分夺其生涯第二项大满贯冠军,亦是巴黎首夺大满贯。
陶土大将者,首入大通之世于戊申岁,使素人亦得与士共襄盛举。自兹以往,三十一位佳人皆已捧得珍爱之朗根杯。
美利坚之克里斯·埃弗特,持女子最多法网桂冠之记录(七),其后为德意志之施蒂菲·格拉芙(六)。
今列女子单打法网得胜者之全录(自戊申岁始):
| 岁在 | 胜者 | 亚冠军 | 得分 |
| 二零二五 | 可可·高夫(美国) | 阿丽娜·萨贝伦卡(白俄罗斯) | 六至七(五),六至二,六至四 |
| 二零二四 | 伊加·斯维亚特克(波兰) | 茉莉斯·帕奥利尼(意大利) | 六减二,六减一 |
| 二〇二三年 | 伊加·斯维亚特克(波兰) | 卡罗琳娜·穆霍娃(捷克) | 六二,五七,六四 |
| 二零二二 | 伊加·斯维亚特克(波兰) | 可可·高夫(美国) | 六之一,六之三 |
| 二零二一 | 巴博拉·克雷齐科娃(捷克共和国) | 安娜斯塔西娅·帕夫柳琴科娃(俄罗斯) | 六之一,二之六,六之四 |
| 二零二零 | 伊加·斯维亚泰克(波兰) | 索非亚·肯宁(美国) | 六减四,六减一 |
| 二零一九年 | 阿什莉·巴蒂(澳大利亚) | 马雷塔·冯德鲁索娃(捷克共和国) | 六之一,六之三 |
| 二零一八年 | 西蒙娜·哈勒普(罗马尼亚) | 斯隆·斯蒂芬斯(美国) | 三至六,六至四,六至一 |
| 二零一七 | 耶莲娜·奥斯塔彭科(拉脱维亚) | 西蒙娜·哈勒普(罗马尼亚) | 四至六,六至四,六至三 |
| 二零一六 | 加尔比妮·穆古鲁萨(西班牙) | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 七至五,六至四 |
| 二零一五 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 露西·萨法罗娃(捷克共和国) | 六三,六七(二),六二 |
| 二〇一四 | 玛利亚·莎拉波娃(俄罗斯) | 西蒙娜·哈勒普(罗马尼亚) | 六四,六七(五),六四 |
| 二零一三 | 塞琳娜·威廉姆斯(美国) | 玛利亚·莎拉波娃(俄罗斯) | 六减四,六减四 |
| 二零一二年 | 玛利亚·莎拉波娃(俄罗斯) | 莎拉·埃拉尼(意大利) | 六三,六二 |
| 二零一一年 | 李娜(China) | 弗朗切斯卡·斯卡沃内(意大利) | 六减四,七减六零 |
| 二零一零 | 弗朗切斯卡·斯卡沃内(意大利) | 萨曼莎·斯托瑟(澳大利亚) | 六减四,七减六之二 |
| 二零零九年 | 斯韦特兰娜·库兹涅佐娃(俄罗斯) | 达娜拉·萨菲娜(俄罗斯) | 六减四,六减二 |
| 二零零八 | 安娜·伊万诺维奇(塞尔维亚) | 达娜拉·萨菲娜(俄罗斯) | 六减四,六减三 |
| 二零零七年 | 贞妮·亨宁(比利时) | 安娜·伊万诺维奇(塞尔维亚) | 六之一,六之二 |
| 二00六年 | 刚斯婷·海宁(比利时) | 斯韦特拉娜·库兹涅佐娃(俄罗斯) | 六四、六四 |
| 二00五年 | 刚斯婷·海宁(比利时) | 玛丽·皮尔斯(法国) | 六一、六一 |
| 二00四年 | 阿纳斯塔西娅·米斯基娜(俄罗斯) | 叶莲娜·德门蒂耶娃(俄罗斯) | 六比一,六比二 |
| 二千零三 | 刚斯汀·亨宁(比利时) | 金·克丽斯特尔斯(比利时) | 六比零,六比四 |
| 二千零二 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 维纳斯·威廉姆斯(美国) | 七比五,六比三 |
| 二千零一 | 詹妮弗·卡普里亚蒂(美国) | 金·克莱斯特尔斯(比利时) | 一至六,六至四,十二至十 |
| 二千 | 玛丽·皮尔斯(法国) | 康奇塔·马丁内斯(西班牙) | 六减二,七减五 |
| 一九九九 | 格拉芙(Steffi Graf, 德国) | 马丁娜·辛吉斯(瑞士) | 四至六,七至五,六至二 |
| 九百九十八 | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 莫妮卡·塞莱斯(美国) | 七比六(五比五),零比六,六比二 |
| 一九九七 | 伊娃·马约利(克罗地亚) | 玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 六比四,六比二 |
| 一九九六 | 斯蒂菲·格拉芙(德国) | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 六三、六七(四)、一〇八 |
| 一九九五 | 斯黛菲·格拉芙(德国) | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 七五、四六、六〇 |
| 一九九四 | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 玛丽·皮尔斯(法国) | 六四、六四 |
| 一九九三 | 斯黛菲·格拉芙(德国) | 玛丽·乔·费尔南德斯(美利坚合众国) | 四比六,六比二,六比四 |
| 一九九二 | 莫妮卡·塞莱斯(南斯拉夫) | 斯蒂菲·格拉芙(德意志) | 六比二,三比六,十比八 |
| 一九九一 | 莫妮卡·塞莱斯(南斯拉夫) | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 六比三,六比四 |
| 一九九零 | 莫妮卡·塞莱斯(南斯拉夫) | 斯蒂芬妮·格拉芙(德国) | 七比六(六局六分),六比四 |
| 一九八九年 | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 斯蒂芬妮·格拉芙(德国) | 七比六(六局六分),三比六,七比五 |
| 一九八八年 | 斯蒂芬妮·格拉芙(德国) | 娜塔莎·兹韦列娃(苏联) | 六比零,六比零 |
| 乙卯年 | 斯黛菲·格拉芙(德意志) | 玛蒂娜·纳芙拉托洛娃(美利坚) | 六四、四六、八六 |
| 甲辰年 | 克里斯·埃弗特(美利坚) | 玛蒂娜·纳芙拉托洛娃(美利坚) | 二六、六三、六三 |
| 癸亥年 | 克里斯·埃弗特(美利坚) | 玛蒂娜·纳芙拉托洛娃(美利坚) | 六三、六七(四)、七五 |
| 一九八四 | 马蒂娜·纳芙拉托洛娃(美國) | 克里斯·埃弗特(美國) | 六三、六一 |
| 一九八三 | 克里斯·埃弗特(美國) | 米馬·約索維奇(南斯拉夫) | 六一、六二 |
| 一九八二 | 馬蒂娜·納芙拉托洛娃(美國) | 安德烈亚·雅格 (美国) | 七减六得一(六),六减一得五 |
| 一九八一年 | 哈娜·曼德里科娃(捷克斯洛伐克) | 希拉·汉尼卡(德国) | 六减二,六减四 |
| 一九八零 | 克里斯·埃弗特(Chris Evert, USA) | 弗吉尼亚·鲁齐奇(罗马尼亚) | 六比零,六比三 |
| 一九七九年 | 克里斯·埃弗特(Chris Evert, USA) | 温迪·特伦布尔(澳大利亚) | 六减二,六减零 |
| 一九七八年 | 弗吉尼亚·鲁齐奇(罗马尼亚) | 米马·约索韦茨(南斯拉夫) | 六二、六二 |
| 一九七七年 | 米马·约索韦茨(南斯拉夫) | 弗洛伦萨·米哈伊(罗马尼亚) | 六二、六七(五)、六一 |
| 丙辰 | 苏珊·巴克(大不列颠) | 仁娜塔·托马诺娃(捷克斯洛伐克) | 六比二、零比六、六比二 |
| 乙卯 | 克里斯·埃弗特(美利坚) | 玛蒂娜·纳芙拉托洛娃(捷克斯洛伐克) | 二比六、六比二、六比一 |
| 甲寅 | 克里斯·埃弗特(美利坚) | 奥尔加·莫罗佐娃(苏俄) | 陸陸其一,陸陸其二 |
| 陸陸玖叁 | 玛格丽特·考特(澳洲) | 克里斯·埃弗特(美利坚) | 陸陸柒(伍),柒陸(陸),陸肆 |
| 陸陸貳 | 比莉·简·金(美利坚) | 艾沃恩·古拉冈(澳洲) | 陸叁,陸叁 |
| 陸陸壹 | 艾沃恩·古拉冈(澳洲) | 海伦·古勒 (澳洲) | 六三、七五 |
| 一九七零 | 玛格丽特·柯特 (澳洲) | 赫尔加·尼森 (德国) | 六二、六四 |
| 一九六九 | 玛格丽特·柯特 (澳洲) | 安·海登·琼斯 (大不列颠) | 六一、四六、六三 |
| 一九六八 | 南希·里奇 (美利坚) | 安·海登·琼斯 (大不列颠) | 五比七,六比四,六比一 |
公元二零二六年五月廿四日载于














