二零二三年法国公开赛,发轫于周日巴黎之罗兰·加洛斯,决胜负于六月十一日。
陶土上将首入公开赛之列于戊申岁,自此,业余与专业皆可同场竞技。自兹以降,三十余女子已夺苏珊娜·伦根杯之魁。
美利坚之克里斯·埃弗特持女子最多法国公开赛桂冠之记录(七度),其后为德意志之施蒂菲·格拉芙(六度)。
今列法国公开赛女子单打冠军之全录(自戊申岁起):
| 岁序 | 胜者 | 亚冠军 | 得分 |
| 二零二二 | 伊加·斯维亚特克(波兰) | 可可·高夫(美国) | 六之一,六之三 |
| 二零二一 | 巴博拉·克雷齐科娃(捷克共和国) | 阿纳斯塔西娅·帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | 六之一,二之六,六之四 |
| 二零二零 | 伊加·斯维亚泰克(波兰) | 索菲亚·凯宁(美国) | 六比四,六比一 |
| 二零一九 | 阿什莉·巴蒂(澳大利亚) | 马尔科塔·冯德拉索娃(捷克共和国) | 六比一,六比三 |
| 二零一八 | 西蒙娜·哈勒普(罗马尼亚) | 斯洛恩·斯蒂芬斯(美国) | 三至六,六至四,六至一 |
| 二零一七 | 耶莲娜·奥斯塔彭科(拉脱维亚) | 西蒙娜·哈勒普(罗马尼亚) | 四至六,六至四,六至三 |
| 二零一六 | 加尔比内·穆古鲁萨(西班牙) | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 七至五,六至四 |
| 二零一五 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 罗西娅·萨法罗娃(捷克共和国) | 6–3,6–7(2),6–2 |
| 2014 | 玛丽亚·莎拉波娃(俄罗斯) | 西莫娜·哈莱普(罗马尼亚) | 6–4,6–7(5),6–4 |
| 2013 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 玛丽亚·莎拉波娃(俄罗斯) | 6–4,6–4 |
| 2012 | 玛利亚·莎拉波娃(俄罗斯) | 莎拉·埃拉尼(意大利) | 六三,六二 |
| 二零一一年 | 李娜(中国) | 弗朗切斯卡·斯卡沃内(意大利) | 六减四,七减六零 |
| 二〇一〇 | 弗朗切斯卡·斯卡沃内(意大利) | 萨曼莎·斯托瑟(澳大利亚) | 六减四,七减六之二 |
| 二零零九年 | 斯韦特兰娜·库兹涅佐娃(俄罗斯) | 迪娜拉·萨芬娜(俄罗斯) | 六比四,六比二 |
| 二零零八年 | 安娜·伊万诺维奇(塞尔维亚) | 迪娜拉·萨芬娜(俄罗斯) | 六比四,六比三 |
| 二零零七年 | 约斯汀娜·亨宁(比利时) | 安娜·伊万诺维奇(塞尔维亚) | 六比一,六比二 |
| 二〇〇六 | 刚斯汀·亨宁(比利时) | 斯韦特兰娜·库兹涅佐娃(俄罗斯) | 六四、六四 |
| 二〇〇五 | 刚斯汀·亨宁(比利时) | 玛丽·皮尔斯(法国) | 六一、六一 |
| 二〇〇四 | 阿纳斯塔西娅·米斯基娜(俄罗斯) | 叶莲娜·德门蒂耶娃(俄罗斯) | 六比一,六比二 |
| 二千零三 | 刚斯汀·亨宁(比利时) | 金·克莱斯特斯(比利时) | 六比零,六比四 |
| 二千零二 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 维纳斯·威廉姆斯(美国) | 七比五,六比三 |
| 二千零一 | 詹妮弗·卡普里亚蒂(美国) | 金·克莱斯特斯(比利时) | 一至六,六至四,十二至十 |
| 二千 | 玛丽·皮尔斯(法国) | 康奇塔·马丁内斯(西班牙) | 六至二,七至五 |
| 一千九百九十九 | 斯蒂菲·格拉芙(德国) | 玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 四至六,七至五,六至二 |
| 一千九百九十八 | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 莫妮卡·塞莱斯(美國) | 7–6(5), 0–6, 6–2 |
| 1997 | 伊娃·马约利(克羅埃西亞) | 玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 6–4, 6–2 |
| 1996 | 斯特菲·格拉芙(德國) | 阿蘭查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 6–3, 6–7(4), 10–8 |
| 1995 | 斯黛菲·格拉芙(德意志) | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 七比五,四比六,六比零 |
| 一九九四 | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 玛丽·皮尔斯(法兰西) | 六比四,六比四 |
| 一九九三 | 斯黛菲·格拉芙(德意志) | 玛丽·乔·费尔南德斯(美利坚) | 四比六,六比二,六比四 |
| 1992 | 莫妮卡·塞莱斯(南斯拉夫) | 斯蒂芬妮·格拉芙(德国) | 6–2, 3–6, 10–8 |
| 1991 | 莫妮卡·塞莱斯(南斯拉夫) | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 6–3, 6–4 |
| 1990 | 莫妮卡·塞莱斯(南斯拉夫) | 斯蒂芬妮·格拉芙(德国) | 七六(六),六四 |
| 一九八九 | 阿兰查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 斯泰ffi·格拉芙(德国) | 七六(六),三六,七五 |
| 一九八八 | 斯泰ffi·格拉芙(德国) | 娜塔莎·兹韦列娃(苏联) | 六零,六零 |
| 一九八七 | 斯泰ffi·格拉芙(德国) | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 六减四,四减六,八减六 |
| 一九八六年 | 克里斯·埃弗特(Chris Evert, USA) | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 二至六,六至三,六至三 |
| 乙丑年 | 克里斯·埃弗特(Chris Evert, USA) | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 六三,六七(四),七五 |
| 一九八四 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 克里斯·埃弗特(Chris Evert, USA) | 六三,六一 |
| 一九八三 | 克里斯·埃弗特(Chris Evert, USA) | 米马·约索韦茨(南斯拉夫) | 六之一,六之二 |
| 九八二 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 安德烈亚·雅格 (美国) | 七减六得一(六),六减一得五 |
| 岁在辛酉 | 哈娜·曼德里科娃(捷克斯洛伐克) | 西尔维娅·汉尼卡(德国) | 六比二,六比四 |
| 岁在庚申 | 克里斯·埃弗特(美利坚) | 弗吉尼亚·鲁齐奇(罗马尼亚) | 六比零,六比三 |
| 岁在己未 | 克里斯·埃弗特(美利坚) | 温迪·特伦布尔(澳大利亚) | 陸陸,陸陸 |
| 一千九百七十八 | 維吉尼亞·魯齊奇(羅馬尼亞) | 米瑪·約索維奇(南斯拉夫) | 陸陸,陸陸 |
| 一千九百七十七 | 米瑪·約索維奇(南斯拉夫) | 福羅內察·米哈伊(羅馬尼亞) | 陸陸,陸陸七(五),陸陸一 |
| 一千九百七十六 | 蘇·巴克(大不列顛) | 仁娜塔·托马诺娃(捷克斯洛伐克) | 六比二,零比六,六比二 |
| 一九七五 | 克里斯·埃弗特(美国) | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(捷克斯洛伐克) | 二比六,六比二,六比一 |
| 一九七四 | 克里斯·埃弗特(美国) | 奥尔加·莫罗佐娃(苏联) | 六比一,六比二 |
| 一九七三 | 玛格丽特·库里特 (澳大利亚) | 克里斯·埃弗特 (美国) | 6–7(5), 7–6(6), 6–4 |
| 1972 | 比莉·简·金 (美国) | 艾沃恩·古拉冈 (澳大利亚) | 6–3, 6–3 |
| 1971 | 艾沃恩·古拉冈 (澳大利亚) | 海伦·古雷 (澳大利亚) | 6–3, 7–5 |
| 1970 | 玛格丽特·库里 (澳大利亚) | 赫尔加·尼森 (德国) | 6–2, 6–4 |
| 1969 | 玛格丽特·库里 (澳大利亚) | 安·海登·琼斯 (大不列颠) | 6–1, 4–6, 6–3 |
| 1968 | 南希·里奇 (美国) | 安·海登·琼斯 (大不列颠) | 五至七,六至四,六至一 |
二零二三年五月廿六日载














