
























Select @@version
@@Version is a system level variable that holds the current version. On my computer this returns
| @@Version | SQL Server Version | Released |
|---|---|---|
| 6.50.201 | SQL Server 6.5 RTM | |
| 6.50.213 | SQL Server 6.5 with Service Pack 1 | |
| 6.50.240 | SQL Server 6.5 with Service Pack 2 | |
| 6.50.258 | SQL Server 6.5 with Service Pack 3 | |
| 6.50.281 | SQL Server 6.5 with Service Pack 4 | |
| 6.50.415 | SQL Server 6.5 with Service Pack 5 | |
| 6.50.416 | SQL Server 6.5 with Service Pack 5a | |
| 7.00.623 | SQL Server 7.0 / MSDE 1.0 RTM | |
| 7.00.699 | SQL Server 7.0 SP1 | July 1999 |
| 7.00.842 | SQL Server 7.0 SP2 | March 20th, 2000 |
| 7.00.961 | SQL Server 7.0 SP3 | December 15th, 2000 |
| 7.00.1063 | SQL Server 7.0 SP4 | |
| 8.00.194 | SQL Server 2000 RTM | |
| 8.00.384 | SQL Server 2000 SP1 | |
| 8.00.534 | SQL Server 2000 SP2 | November 30th, 2001 |
| 8.00.760 | SQL Server 2000 SP3 |
You can determine the OLAP version by starting the OLAP Manager. Click on the Servers node in the tree view and click on About Microsoft SQL Server OLAP Services. The versions are listed below:
| Help About | SQL Server OLAP Services version |
|---|---|
| 7.0.1073 | SQL Server 7.0 OLAP RTM |
| 7.0.1295 | OLAP Services SP1 |
| 7.0.1458 | OLAP Services SP2 |
| 7.0.1508 | OLAP Services SP3 |
| 8.0.194 | SQL Server 2000 Analysis Services RTM |
| 8.0.382 | Analysis Services SP1 |
| 8.0.532 | Analysis Services SP2 |
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。