Se terminó el Gran Premio de Canadá y el gran vencedor fue el joven italiano Kimi Antonelli, quien a bordo de su mercedes se apuntó su cuarta victoria al hilo en la presente temporada de la Fórmula 1, en la que marcha como líder.
Antonelli solo no triunfó en el comienzo del año en Australia; a partir de entonces se impuso en China, Japón y Miami, consolidando su dominio con su exhibición en el Circuit Gilles Villenueve, donde aprovechó los abandonos de George Russell y Lando Norris.
Campeonato de Pilotos de Fórmula 1:
- Kimi Antonelli | Mercedes | 131 puntos
- George Russell | Mercedes | 88 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 75 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 72 puntos
- Lando Norris | McLaren | 58 puntos
- Óscar Piastri | McLaren | 48 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 43 puntos
- Piere Gasly | Alpine | 20 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 18 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 16 puntos
- Franco Colapinto | Alpine | 15 puntos
- Isack Hadjar | Red Bull | 14 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 6 puntos
- Arvid Linblad | Racing Bulls | 5 puntos
- Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 1 punto
- Alexander Albon | Williams | 1 punto
- Nico Hulkenberg | Audi | 0 puntos
- Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos
- Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 0 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos
Puedes leer: ¡Y volvió, 22 años después! Arsenal derrotó a Crystal Palace y es campeón de la Premier League
Campeonato de Constructores de Fórmula 1:
- Mercedes | 219 puntos
- Ferrari | 147 puntos
- McLaren | 106 puntos
- Red Bull | 57 puntos
- Alpine | 35 puntos
- Racing Bulls | 21 puntos
- Haas | 19 puntos
- Williams | 7 puntos
- Audi | 2 puntos
- Cadillac | 0 puntos
- Aston Martin | 0 puntos




















