















美国共有50个州和一个联邦特区(华盛顿特区)

| 州名(缩写) | 经济总量(百万美元) | 占全国GDP比例 | 人口构成 | 主要产业 | 选举人票数 | 政治倾向变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉巴马州(AL) | 277,817 | 1.08% | 非裔比例高 | 制造业、农业、航空航天、钢铁 | 9 | 长期支持共和党 |
| 阿拉斯加州(AK) | 62,839 | 0.25% | 白人和原住民为主 | 石油、天然气、渔业、旅游业 | 3 | 长期支持共和党 |
| 亚利桑那州(AZ) | 458,950 | 1.80% | 西裔比例高,少数族裔增加 | 航空航天、制造业、旅游业、农业 | 11 | 曾为共和党州,2020年支持民主党 |
| 阿肯色州(AR) | 142,876 | 0.58% | 以白人为主,非裔比例适中 | 农业、制造业、林业、零售 | 6 | 长期支持共和党 |
| 加利福尼亚州(CA) | 3,598,103 | 14.69% | 多元化,拉丁裔和亚裔比例高 | 信息技术、娱乐业、农业、制造业 | 54 | 长期支持民主党 |
| 科罗拉多州(CO) | 484,372 | 1.85% | 白人占多数,西裔比例增加 | 信息技术、农业、能源、旅游业 | 10 | 从摇摆州转向支持民主党 |
| 康涅狄格州(CT) | 333,480 | 1.36% | 以白人为主 | 金融服务、制造业、保险业 | 7 | 长期支持民主党 |
| 特拉华州(DE) | 91,730 | 0.37% | 多元化 | 金融服务、化工、农业 | 3 | 长期支持民主党 |
| 佛罗里达州(FL) | 1,389,070 | 5.37% | 西裔人口多,移民比例高 | 旅游业、农业、航空航天、金融服务 | 30 | 摇摆州,近年倾向共和党 |
| 乔治亚州(GA) | 755,698 | 2.99% | 非裔人口多,少数族裔比例上升 | 航空航天、农业、汽车制造、信息技术 | 16 | 近年从共和党转向摇摆,2020年支持民主党 |
| 夏威夷州(HI) | 97,318 | 0.39% | 亚裔比例高 | 旅游业、农业、军事 | 4 | 长期支持民主党 |
| 爱达荷州(ID) | 96,940 | 0.39% | 以白人为主 | 农业、制造业、科技 | 4 | 长期支持共和党 |
| 伊利诺伊州(IL) | 1,033,310 | 4.11% | 芝加哥地区多元化,非裔和拉丁裔比例高 | 制造业、农业、金融服务、信息技术 | 19 | 长期支持民主党 |
| 印第安纳州(IN) | 423,620 | 1.73% | 以白人为主 | 制造业、农业、金融服务 | 11 | 长期支持共和党 |
| 爱荷华州(IA) | 235,754 | 0.94% | 以白人为主 | 农业、制造业、保险 | 6 | 长期支持共和党 |
| 堪萨斯州(KS) | 200,256 | 0.82% | 以白人为主 | 农业、制造业、航空航天 | 6 | 长期支持共和党 |
| 肯塔基州(KY) | 260,304 | 1.03% | 以白人为主,少数族裔少 | 制造业、农业、煤炭、汽车 | 8 | 长期支持共和党 |
| 路易斯安那州(LA) | 276,449 | 1.07% | 多元化,非裔比例高 | 石油和天然气、化工、农业 | 8 | 长期支持共和党 |
| 缅因州(ME) | 81,053 | 0.33% | 以白人为主 | 渔业、农业、旅游、林业 | 4 | 长期支持民主党 |
| 马里兰州(MD) | 446,290 | 1.80% | 多元化,非裔人口多 | 政府服务、教育、医疗 | 10 | 长期支持民主党 |
| 马萨诸塞州(MA) | 669,150 | 2.73% | 以白人为主 | 金融服务、教育、科技、医疗 | 11 | 长期支持民主党 |
| 密歇根州(MI) | 620,696 | 2.49% | 以白人和非裔为主 | 汽车制造、农业、信息技术、能源 | 15 | 摇摆州,2016年支持共和党,2020年支持民主党 |
| 明尼苏达州(MN) | 446,500 | 1.80% | 以白人为主,少数族裔比例上升 | 制造业、农业、医疗技术、金融服务 | 10 | 长期支持民主党 |
| 密西西比州(MS) | 128,835 | 0.52% | 非裔比例高 | 农业、制造业、能源 | 6 | 长期支持共和党 |
| 密苏里州(MO) | 395,090 | 1.61% | 以白人为主 | 制造业、农业、金融 | 10 | 长期支持共和党 |
| 蒙大拿州(MT) | 65,015 | 0.26% | 以白人为主 | 农业、能源、旅游业、制造业 | 3 | 长期支持共和党 |
| 内布拉斯加州(NE) | 146,380 | 0.60% | 以白人为主 | 农业、制造业、金融 | 5 | 长期支持共和党 |
| 内华达州(NV) | 215,918 | 0.84% | 西裔比例高,少数族裔多 | 旅游业、博彩业、农业、制造业 | 6 | 摇摆州,2020年支持民主党 |
| 新罕布什尔州(NH) | 102,987 | 0.42% | 以白人为主 | 制造业、旅游业、农业 | 4 | 长期支持民主党 |
| 新泽西州(NJ) | 799,700 | 3.27% | 多元化,非裔和亚裔比例高 | 金融服务、制造业、信息技术 | 14 | 长期支持民主党 |
| 新墨西哥州(NM) | 109,116 | 0.45% | 拉丁裔比例高 | 能源、制造业、旅游业、政府服务 | 5 | 摇摆州,近年来支持民主党 |
| 纽约州(NY) | 2,053,180 | 8.11% | 多元化,非裔、亚裔、拉丁裔比例高 | 金融服务、媒体、科技、制造业 | 28 | 长期支持民主党 |
| 北卡罗来纳州(NC) | 730,072 | 2.87% | 非裔比例高,少数族裔增长明显 | 金融服务、制造业、农业、信息技术 | 16 | 倾向共和党,近年民主党影响力上升 |
| 北达科他州(ND) | 78,833 | 0.32% | 以白人为主 | 农业、石油、能源 | 3 | 长期支持共和党 |
| 俄亥俄州(OH) | 822,670 | 3.22% | 以白人为主,少数族裔比例低 | 制造业、农业、金融服务、能源 | 17 | 传统摇摆州,近年倾向共和党 |
| 俄克拉荷马州(OK) | 217,278 | 0.85% | 以白人为主,原住民比例高 | 能源、农业、航空航天、制造业 | 7 | 长期支持共和党 |
| 俄勒冈州(OR) | 314,894 | 1.29% | 白人比例高,西裔比例增加 | 信息技术、农业、制造业 | 7 | 长期支持民主党 |
| 宾夕法尼亚州(PA) | 923,089 | 3.67% | 主要为白人,少数族裔比例上升 | 制造业、农业、能源、金融服务 | 19 | 摇摆州,2016年支持共和党,2020年支持民主党 |
| 罗得岛州(RI) | 73,301 | 0.30% | 以白人为主 | 金融服务、教育、制造业 | 4 | 长期支持民主党 |
| 南卡罗来纳州(SC) | 295,880 | 1.18% | 非裔比例高 | 制造业、农业、旅游业、航空航天 | 9 | 长期支持共和党 |
| 南达科他州(SD) | 73,327 | 0.30% | 以白人为主,原住民比例高 | 农业、能源、金融 | 3 | 长期支持共和党 |
| 田纳西州(TN) | 426,727 | 1.74% | 以白人为主 | 制造业、农业、健康服务 | 11 | 长期支持共和党 |
| 德克萨斯州(TX) | 2,355,960 | 8.69% | 多元化,拉丁裔人口增长快 | 能源、农业、制造业、信息技术 | 40 | 传统支持共和党,近年竞争加剧 |
| 犹他州(UT) | 261,508 | 1.07% | 以白人为主 | 信息技术、旅游业、矿业 | 6 | 长期支持共和党 |
| 佛蒙特州(VT) | 39,719 | 0.16% | 以白人为主 | 旅游业、农业、制造业 | 3 | 长期支持民主党 |
| 弗吉尼亚州(VA) | 649,393 | 2.59% | 少数族裔比例上升,非裔和西裔增加 | 政府服务、军事、农业、信息技术 | 13 | 从摇摆州转向支持民主党 |
| 华盛顿州(WA) | 832,121 | 3.26% | 白人比例高,亚裔和拉丁裔比例增加 | 信息技术、航空航天、制造业 | 12 | 长期支持民主党 |
| 西弗吉尼亚州(WV) | 84,694 | 0.34% | 以白人为主 | 煤炭、能源、化工、制造业 | 4 | 长期支持共和党 |
| 威斯康星州(WI) | 401,792 | 1.60% | 以白人为主 | 制造业、农业、信息技术、能源 | 10 | 摇摆州,2016年支持共和党,2020年支持民主党 |
| 怀俄明州(WY) | 43,873 | 0.18% | 以白人为主 | 矿业、农业、旅游业、能源 | 3 | 长期支持共和党 |

此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。