自用大模型响应速度不完全评测
模型测试速度对比表
| 模型名称 | 速度 (秒) | 备注 |
|---|---|---|
| qwen3-coder-plus | 4.5 | 百炼 |
| kimi-k2.5 | 5 | 支持图片理解 百炼 |
| qwen3-coder-next | 6.3 | 百炼 |
| claude-sonnet-4-5 | 6.5 | 中转 |
| deepseek-v3.2 | 9.5 | 百炼 |
| Doubao-Seed-Code | 9.55 | 火山引擎 |
| qwen3-max-2026-01-23 | 9.8 | 百炼 |
| qwen3.5-plus | 11 | 支持图片理解 百炼 |
| MiniMax-M2.5 | 11.7 | 百炼 |
| glm-4.7 | 16 | 百炼 |
| glm-5 | 30 | 百炼 |
| Doubao-Seed-2.0-lite | 29 | 火山引擎 |
| doubao-seed-2.0-code | 36 | 火山引擎 |













