




















La migración venezolana ha transformado el mapa migratorio de América en la última década. Mientras que en 2015 los ciudadanos de Venezuela podían ingresar sin visa a la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, a partir del 2017 comenzó una serie de restricciones que dificultaron el camino.
El efecto dominó: Panamá fue el primero en exigir visa a los venezolanos en octubre de 2017, seguido por Honduras, Guatemala, Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, República Dominicana y varios países caribeños.
Los gobiernos justificaron estas medidas alegando la necesidad de “ordenar los flujos migratorios” y evitar el tránsito irregular por sus territorios para ir EE.UU. El entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmó en 2017 que la medida respondía al “deterioro de la democracia y la seguridad” en Venezuela.
Más tarde, en 2021, el gobierno de México explicó que la exigencia de visa se debía al incremento de más de “1.000% de venezolanos en tránsito hacia EE. UU.”, desde entonces, la historia no ha mejorado. En 2025 se le sumó que EE. UU. suspendió las visas para turistas, estudiantes y negocios (B-1, B-2, F, M, J) para nacionales de Venezuela, con excepciones muy limitadas.
Hoy en día, la situación es compleja: algunos países exigen visa consular obligatoria, otros permiten la entrada con visa o residencia de EE. UU., Canadá o la Unión Europea, y unos pocos aún mantienen libre ingreso para estadías cortas como turistas.
| País | ¿Pide visa a venezolanos? | ¿Desde qué año? | ¿Exime con visa/residencia de EE. UU. u otros? |
|---|---|---|---|
| Panamá | Sí | 2017 (oct) | Sí – con visa múltiple vigente de EE. UU./Canadá/Reino Unido/Australia (mín. 6 meses, usada antes) |
| México | Sí | 2022 (ene) | Sí – con visa o residencia de EE. UU., Canadá, Japón, Reino Unido o Schengen; o residencia en Chile, Colombia o Perú |
| Costa Rica | Sí | 2022 (feb) | Sí – con visa múltiple válida de EE. UU. (B1/B2, D, C1/D) ≥6 meses o residencia permanente en EE. UU./Canadá/UE |
| Guatemala | Sí | 2018 (mar) | Sí – con residencia permanente en EE. UU., Canadá, Panamá, El Salvador, Honduras o Nicaragua |
| Honduras | Sí | 2017 (nov) | No (excepción para venezolanos, aunque aplica a otros países con visa EE. UU.) |
| El Salvador | Sí | Histórico | Sí – con visa o residencia de EE. UU., Canadá o Schengen |
| Nicaragua | Sí | 2021 (mar) | No |
| Belice | Sí | 2022 | No |
| República Dominicana | Sí | 2019 (dic) | Sí – con visa o residencia de EE. UU., Canadá, Reino Unido o Schengen |
| Cuba | Sí (tarjeta turística) | Histórico | No |
| Haití | Sí | Histórico | No |
| Trinidad y Tobago | Sí | 2017–2018 | No |
| Guyana | Sí | Histórico | No |
| Surinam | Sí (e-visa) | 2019 | No |
| Bolivia | Sí | Histórico | No |
| Canadá | Sí (TRV) | Histórico | n/a |
| Estados Unidos | Sí | Histórico | n/a |
| Colombia | No (estadías cortas) | – | n/a |
| Brasil | No (estadías cortas) | – | n/a |
| Argentina | No (estadías cortas) | – | n/a |
| Uruguay | No (estadías cortas) | – | n/a |
| Paraguay | No (estadías cortas) | – | n/a |
| Chile | Sí (visa consular turismo) | 2019 (jun) | No |
| Perú | Sí (visa humanitaria) | 2019 (jun) | No |
| Ecuador | Sí (visa humanitaria) | 2019 (ago) | No |
Recomendamos consultar con tiempo los requisitos de su viaje en las páginas oficiales de cada embajadas y consulados por cualquier actualización que pueda existir.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。