























Yoshinobu Yamamoto, Shota Imanaga and Bryan Woo highlight another jam-packed slate of MLB action. Sam Connon shares his DFS pitcher rankings, highlighting which players could be worth a big chunk of your budget on Monday.
The 2026 MLB regular season is in full-swing. There’s another jam-packed slate on the books for Monday, so there is no better time to dive right into the Daily Fantasy action. Pitchers are already ranked by price, with the ones who are projected to perform better eating up more of your budget, but I am here to add my two cents. I have my own DFS rankings for the top 10 starting pitchers in the 12-game Monday night contest that locks at 7:05 p.m. ET.
Set your DraftKings fantasy baseball lineups here: MLB $450K Immaculate Inning [$100K to 1st]
2025 Stats: 25 G, 25 GS, 144.2 IP, 9-8, 3.73 ERA, 0.99 WHIP, 117 K, 26 BB, 0.9 WAR
2026 Stats: 9 G, 9 GS, 54.1 IP, 4-3, 2.32 ERA, 0.90 WHIP, 59 K, 13 BB, 1.6 WAR, 21.9 FPPG
2026 FanGraphs ROS Projections: 21 G, 21 GS, 126.0 IP, 8-7, 3.91 ERA, 1.19 WHIP, 119 K, 30 BB, 2.0 WAR (Steamer)
2025 Stats: 30 G, 30 GS, 173.2 IP, 12-8, 2.49 ERA, 0.99 WHIP, 201 K, 59 BB, 5.0 WAR
2026 Stats: 8 G, 8 GS, 50.0 IP, 3-3, 3.60 ERA, 1.00 WHIP, 48 K, 10 BB, 0.8 WAR, 18.7 FPPG
2026 FanGraphs ROS Projections: 18 G, 18 GS, 110.0 IP, 8-5, 3.45 ERA, 1.21 WHIP, 116 K, 34 BB, 2.4 WAR (Steamer)
2025 Stats: 30 G, 30 GS, 186.2 IP, 15-7, 2.94 ERA, 0.93 WHIP, 198 K, 36 BB, 3.6 WAR
2026 Stats: 9 G, 9 GS, 53.0 IP, 3-2, 3.91 ERA, 1.00 WHIP, 47 K, 10 BB, 1.2 WAR, 16.3 FPPG
2026 FanGraphs Projections: 22 G, 22 GS, 131.0 IP, 8-7, 3.71 ERA, 1.16 WHIP, 128 K, 31 BB, 2.2 WAR (Steamer)
2025 Stats: 15 G, 15 GS, 73.1 IP, 5-3, 3.44 ERA, 1.20 WHIP, 76 K, 26 BB, 0.8 WAR
2026 Stats: 9 G, 9 GS, 51.1 IP, 3-2, 2.63 ERA, 1.09 WHIP, 50 K, 22 BB, 0.9 WAR, 17.9 FPPG
2026 FanGraphs ROS Projections: 21 G, 21 GS, 121.0 IP, 7-7, 3.76 ERA, 1.28 WHIP, 126 K, 47 BB, 2.0 WAR (Steamer)
2025 Stats: 32 G, 32 GS, 180.2 IP, 14-8, 4.28 ERA, 1.23 WHIP, 201 K, 38 BB, 3.6 WAR
2026 Stats: 7 G, 7 GS, 34.0 IP, 4-1, 3.18 ERA, 1.15 WHIP, 21 K, 8 BB, 0.4 WAR, 12.4 FPPG
2026 FanGraphs ROS Projections: 21 G, 21 GS, 120.0 IP, 7-7, 3.80 ERA, 1.25 WHIP, 120 K, 34 BB, 2.4 WAR (Steamer)
2025 Stats: 8 G, 8 GS, 38.1 IP, 2-2, 3.99 ERA, 1.28 WHIP, 37 K, 12 BB, 0.2 WAR
2026 Stats: 8 G, 8 GS, 45.0 IP, 2-2, 3.00 ERA, 1.11 WHIP, 54 K, 13 BB, 1.0 WAR, 18.8 FPPG
2026 FanGraphs ROS Projections: 27 G, 14 GS, 89.0 IP, 6-5, 3.64 ERA, 1.25 WHIP, 94 K, 31 BB, 1.2 WAR (Steamer)
2025 Stats: 32 G, 32 GS, 182.1 IP, 11-8, 3.65 ERA, 1.21 WHIP, 186 K, 73 BB, 2.2 WAR
2026 Stats: 9 G, 9 GS, 50.1 IP, 3-5, 3.04 ERA, 1.17 WHIP, 49 K, 20 BB, 0.0 WAR, 17.1 FPPG
2026 FanGraphs ROS Projections: 23 G, 23 GS, 127.0 IP, 7-8, 4.27 ERA, 1.35 WHIP, 129 K, 55 BB, 1.2 WAR (Steamer)
2025 Stats: 26 G, 26 GS, 145.1 IP, 8-7, 4.15 ERA, 1.29 WHIP, 125 K, 55 BB, 0.5 WAR
2026 Stats: 9 G, 9 GS, 52.2 IP, 1-3, 3.76 ERA, 1.42 WHIP, 46 K, 19 BB, 1.6 WAR, 13.9 FPPG
2026 FanGraphs ROS Projections: 21 G, 21 GS, 123.0 IP, 7-8, 4.42 ERA, 1.38 WHIP, 107 K, 43 BB, 1.4 WAR (Steamer)
2025 Stats: 23 G, 16 GS, 90.1 IP, 4-7, 5.08 ERA, 1.36 WHIP, 99 K, 31 BB, 0.8 WAR
2026 Stats: 10 G, 7 GS, 43.1 IP, 2-1, 3.12 ERA, 1.20 WHIP, 34 K, 16 BB, 0.5 WAR, 11.2 FPPG
2026 FanGraphs ROS Projections: 27 G, 14 GS, 87.0 IP, 5-5, 4.18 ERA, 1.37 WHIP, 77 K, 33 BB, 1.1 WAR (Steamer)
2025 Stats: 30 G, 30 GS, 159.2 IP, 5-15, 4.17 ERA, 1.35 WHIP, 185 K, 64 BB, 2.9 WAR
2026 Stats: 9 G, 9 GS, 48.0 IP, 3-3, 4.50 ERA, 1.25 WHIP, 53 K, 22 BB, 0.8 WAR, 15.7 FPPG
2026 FanGraphs Projections: 21 G, 21 GS, 115.0 IP, 7-7, 3.80 ERA, 1.28 WHIP, 129 K, 47 BB, 1.9 WAR (Steamer)
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。