




















Real-time updates are obviously fake. There isn't any day trading for SSDs/RAM (yet).
+$8,454 (+176.54%)
Since 2024-07-01
Cost basis
$4,788
Mark
$13,242
P&L
+$8,454
Positions
10
| Ticker | Name | Qty | Unit | Line | Chg % | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 870E SSD | Samsung 870 EVO 4 TB | 6 | $1,399.00 | $8,394 | +325.23% | |
| DDR5 RAM | Corsair Vengeance 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6400 CL32 | 2 | $1,029.00 | $2,058 | +125.16% | |
| 990P NVME | Samsung 990 Pro w/Heatsink 4 TB NVMe | 2 | $823.99 | $1,648 | +142.35% | |
| INTC CPU | Intel Core i9-14900K | 1 | $461.37 | $461 | -16.11% | |
| SF75 PSU | Corsair SF750 (2018) 750 W SFX | 1 | $185.00 | $185 | +8.82% | |
| ASUS MOBO | Asus Pro Q670M-C-CSM | 1 | $179.99 | $180 | +5.88% | |
| MESH CASE | SSUPD Meshroom S V2 | 1 | $159.99 | $160 | +0.00% | |
| AIO COOLER | Arctic Liquid Freezer III Pro 240 | 1 | $70.49 | $70 | +0.00% | |
| F12 FAN | Noctua F12 PWM 120 mm Fan | 3 | $21.95 | $66 | -21.61% | |
| PSTE PASTE | Noctua NT-H1 3.5g Thermal Paste | 1 | $19.50 | $20 | +21.88% |
Updated 2026-05-24. 10 positions. Chg % is vs. weighted-average purchase price. Click a ticker for full price history.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。