






















最近整理了下这三年的家庭支出,越看越感慨:现在的钱真是越来越不禁花。
夫妻二人住在一线城市郊区,整体开支算不上奢侈,基本就是维持日常生活、孩子、住房、贷款这些,结果累计下来还是挺惊人的。
| 支出类型 | 支出金额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 住房 | 161592.70 | 25.60% |
| 通讯 | 3971.00 | 0.63% |
| 伙食费 | 52637.00 | 8.34% |
| 亲友 | 99133.00 | 15.70% |
| 美容 | 8246.00 | 1.31% |
| 日用 | 21524.00 | 3.41% |
| 交通 | 18148.00 | 2.88% |
| 宠物 | 13490.00 | 2.14% |
| 医疗 | 5048.00 | 0.80% |
| 服饰 | 12295.00 | 1.95% |
| 贷款 | 162330.00 | 25.72% |
| 孩子 | 66234.00 | 10.49% |
| 其他 | 6579.00 | 1.04% |
| 全部支出 | 631227.70 | 100.00% |
这样一算,真正能灵活支配的钱其实并不多。
感觉这几年不是乱花钱,而是生活本身的基础成本就在不断抬高。
维持个温饱,真的越来越不容易了……
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。