






















仔细统计了下今年服务订阅费(话费宽带不计),最贵的支出是 netflix 的搭车费。
| 订阅项 | 费用/年 | 权益抵消后 |
|---|---|---|
| 京东 Plus 会员 | 50 | 0 |
| 淘宝 88VIP | 88 | 0 |
| 特斯拉娱乐包 | 120 | 120 |
| 科学上网 | 100 | 100 |
| Netflix | 500 | 500 |
| HBO 台 | 80 | 80 |
| Office365 | 40 | 40 |
| Apple Music | 20 | 20 |
| 云闪付会员 | 62 | 0 |
| Gemini pro | 0 | 0 |
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理,仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。